Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легкий Анатолій СергійовичЛегкий А. С. 398.51 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 14:10:4 | 20:9 | 24 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Они ОсазіОни О. 167.94 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 14:9:5 | 0:10 | 23 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 463.06 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 14:8:6 | 18:13 | 22 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Поліщук Богдан ВладиславовичПоліщук Б. В. 417.21 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 14:8:6 | 11:10 | 22 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Халецький Олексій ВолодимировичХалецький О. В. 421.81 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 14:7:7 | 15:14 | 21 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 275.18 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 14:6:8 | 15:15 | 20 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Курта Роман ВалерійовичКурта Р. В. 286.74 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 14:6:8 | 15:18 | 20 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Воронов Сергій ІвановичВоронов С. І. 354.58 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 14:6:8 | 17:14 | 20 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 295.44 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 14:6:8 | 7:13 | 20 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Песоцкий Ігор ОлександровичПесоцкий І. О. 153.06 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 14:5:9 | 5:15 | 19 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Горишний Олексій ВолодимировичГоришний О. В. 307.94 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 14:4:10 | 11:14 | 18 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 611.28 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 21:8 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Свердлов Сергій БорисовичСвердлов С. Б. 222.95 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 14:2:12 | 5:20 | 16 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 559.78 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:7:1 | 20:8 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Пересунько Денис ІгоровичПересунько Д. І. 136.72 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 14:1:13 | 5:24 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 658.29 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 8:6:2 | 17:8 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Зезюлин Артем ВіталійовичЗезюлин А. В. 653.48 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 7:6:1 | 17:4 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Антипов Євген ОлександровичАнтипов Є. О. 557.14 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 8:5:3 | 15:12 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 575.87 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 8:5:3 | 14:12 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Коваль Сергій ІвановичКоваль С. І. 952.07 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 6:6:0 | 16:4 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 648.48 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 7:5:2 | 14:10 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 542.95 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 8:3:5 | 8:12 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 567.9 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 7:4:3 | 5:8 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 448.09 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 7:4:3 | 8:11 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 588.34 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 12:14 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 524.7 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:9 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 572.03 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 7:3:4 | 7:8 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 541.97 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 7:2:5 | 8:13 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 508.59 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 7:2:5 | 5:11 | 9 | 29 |
