Ахламов С.В. Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 604.2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 636.93 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 709.65 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 638.86 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 623.63 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 672.73 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6:4:2 | 15:7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 620.65 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 628.91 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 660.56 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 488.45 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 636.84 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 5:4:1 | 12:8 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Чмихаленко Олександр ПетровичЧмихаленко О. П. 436.74 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 639.83 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Шинкаренко Максим ІгоровичШинкаренко М. І. 675.26 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 547.55 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Садченко Андрій ВалерійовичСадченко А. В. 485.63 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 524.35 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 5:3:2 | 4:6 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Алексєєв Олексій ОлексійовичАлексєєв О. О. 323.97 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 285.81 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 7:16 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Аброськин Юрій ПетровичАброськин Ю. П. 607.77 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:9 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 740.81 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Максимчук Ігор ІвановичМаксимчук І. І. 353.82 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 472 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 6:1:5 | 5:14 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 401.2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 410.97 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 8:6 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Антонов Борис АндрійовичАнтонов Б. А. 447.95 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 111.61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 5:0:5 | 0:12 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Рибачок Владислав ОлександровичРибачок В. О. 291.41 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 155.24 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2:1 | 0:3 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Рощеня Юрій ЄвгеновичРощеня Ю. Є. 347.6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 30 |
