Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 432.86 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:5:2 | 18:8 | 12 | 1 | |
| 2 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 360.73 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 2 | |
| 3 | Хоменко Віктор ВолодимировичХоменко В. В. 367.46 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 3 | |
| 4 | Ваньков Сергій ОлександровичВаньков С. О. 365.49 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 4 | |
| 5 | Журан Олена МиколаївнаЖуран О. М. 346.4 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 12:13 | 11 | 5 | |
| 6 | Храпов Сергій ВікторовичХрапов С. В. 353.38 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 15:15 | 10 | 6 | |
| 7 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 348.78 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 7:2:5 | 9:17 | 9 | 7 | |
| 8 | Луцко Олександр ОлександровичЛуцко О. О. 349.38 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 8:19 | 8 | 8 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урум Роман ІвановичУрум Р. І. 306.34 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 1 | |
| 2 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 310.32 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 20:6 | 13 | 2 | |
| 3 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 257.67 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 18:8 | 12 | 3 | |
| 4 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 282.75 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:4:3 | 13:10 | 11 | 4 | |
| 5 | Козел Микола АнатолійовичКозел М. А. 250.65 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 8:15 | 9 | 5 | |
| 6 | Каспир Максим ВікторовичКаспир М. В. 153.66 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | W:T | 3:2 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 6 | |
| 7 | Посухов Роман ВікторовичПосухов Р. В. 236.71 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | T:W | 3:1 | 7:2:5 | 8:17 | 9 | 7 | |
| 8 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 242.25 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 7:1:6 | 6:19 | 8 | 8 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта | Матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксентьєв Максим Костянтинович | Одеса | 432.86 | -1.13 | Матчі · 7 |
| 1 | Урум Роман Іванович | Одеса | 306.34 | 4.08 | Матчі · 7 |
| 2 | Моисеев Вадим Борисович | Одеса | 310.32 | 3.33 | Матчі · 7 |
| 2 | Федюк Денис Геогиевич | Одеса | 360.73 | 8.19 | Матчі · 7 |
| 3 | Хоменко Віктор Володимирович | Одеса | 367.46 | 4.13 | Матчі · 7 |
| 3 | Шевченко Ірина Миколаївна | Одеса | 257.67 | 6.65 | Матчі · 7 |
| 4 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 282.75 | 1.53 | Матчі · 7 |
| 4 | Ваньков Сергій Олександрович | Одеса | 365.49 | 4.58 | Матчі · 7 |
| 5 | Журан Олена Миколаївна | Одеса | 346.40 | 6.92 | Матчі · 7 |
| 5 | Козел Микола Анатолійович | Одеса | 250.65 | -1.70 | Матчі · 7 |
| 6 | Каспир Максим Вікторович | Одеса | 153.66 | 3.74 | Матчі · 7 |
| 6 | Храпов Сергій Вікторович | Одеса | 353.38 | 3.66 | Матчі · 7 |
| 7 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 348.78 | 1.23 | Матчі · 7 |
| 7 | Посухов Роман Вікторович | Одеса | 236.71 | 2.49 | Матчі · 7 |
| 8 | Луцко Олександр Олександрович | Одеса | 349.38 | -2.71 | Матчі · 7 |
| 8 | Нехаенко Ілля Юрійович | Одеса | 242.25 | -2.57 | Матчі · 7 |
