Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гедзь Валентин АнатолійовичГедзь В. А. 369.61 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:11:1 | 35:7 | 23 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Крупенко Андрій АндрійовичКрупенко А. А. 272.03 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:10:3 | 32:10 | 23 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Фомин Олександр АндрійовичФомин О. А. 294.64 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 12:10:2 | 33:15 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Стрелец Віталій ВіталійовичСтрелец В. В. 340.36 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:10:2 | 32:12 | 22 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 308.27 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:10:2 | 31:11 | 22 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 279.61 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:9:3 | 29:12 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 270.14 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:9:3 | 30:15 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Фоменко Валерій ОлександровичФоменко В. О. 199.48 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 12:8:4 | 27:17 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Роженко Владислав ІгоровичРоженко В. І. 238.69 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:8:4 | 26:18 | 20 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 442.44 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 13:7:6 | 26:21 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Щелканова Світлана ОлександрівнаЩелканова С. О. 200.96 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14:6:8 | 24:25 | 20 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 293.74 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 13:6:7 | 25:22 | 19 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Іванковская Людмила ВадимівнаІванковская Л. В. 204.59 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 14:5:9 | 20:29 | 19 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Децик Іван ПетровичДецик І. П. 161.46 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:6:6 | 19:20 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 111.53 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 14:4:10 | 16:32 | 18 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 188.45 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 13:4:9 | 17:27 | 17 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Кебало Денис ЮрійовичКебало Д. Ю. 157.82 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 12:5:7 | 21:25 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 146.3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 14:3:11 | 11:37 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | Щелканов Сергій СтаніславовичЩелканов С. С. 206.39 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 12:5:7 | 18:28 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Циганок Олександра ВолодимирівнаЦиганок О. В. 150 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 22:15 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Збукарь Андрій ОлександровичЗбукарь А. О. 151.36 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 12:4:8 | 14:27 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Ермакова Поліна ОлексіївнаЕрмакова П. О. 144.02 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10:5:5 | 18:19 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Циганок Володимир ВолодимировичЦиганок В. В. 150 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 17:16 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Данг В'є ЛонгДанг В. Л. 52.23 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 10:4:6 | 9:21 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | Кравченко Роман БогдановичКравченко Р. Б. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 10:2:8 | 10:25 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | Омельченко СветланаОмельченко С. 130 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 10:2:8 | 10:25 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | Чернухин Євген РомановичЧернухин Є. Р. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 10:0:10 | 0:30 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | Гатилов Павло ГеннадійовичГатилов П. Г. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 28 |
