Україна. GSI ODESA 2018 VIP мужчины 2018-06-30

Ахламов С.В., Дегтярев А.С. Одесса, ОНАС им.Попова, ул. Кузнечная 1

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 Ігри Сети Очки Місце
1 Д'яченко В'ячеслав СергійовичД'яченко В. С. 795.89  0:33:2 3:1  3:1  3:03:2  3:0               3:0       3:0   3:0     10:9:1 27:9 19 1
2 Сорбало Владислав ФедіровичСорбало В. Ф. 1056.56 3:0     3:0    3:0 3:0 3:0     3:0       3:0    3:03:0            9:9:0 27:0 18 2
3 Бачурин Максим ЮрійовичБачурин М. Ю. 852.23 2:3  3:1  2:3  3:2   3:1 3:0 0:0          3:2        3:1       3:0  10:7:3 25:13 17 3
4 Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 745.41   1:3  0:3 3:2 1:3 3:0   3:0       3:03:2 3:0                3:0    10:7:3 23:13 17 4
5 Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 746.38 1:3    3:10:3 3:2   0:0 3:1       3:0        3:03:03:0              10:7:3 22:10 17 5
6 Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 663.16    3:01:3    3:2 0:3 3:0         3:03:0 3:0                3:0    9:7:2 22:8 16 6
7 Рибка Олексій МиколайовичРибка О. М. 880  0:33:2 3:0     3:0   3:0                     3:0   3:0     3:0 8:7:1 21:5 15 7
8 Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 719.55 1:3  2:3    0:0 3:0 3:2       3:1    3:0 3:0                3:0   9:6:3 21:9 15 8
9 Матюшенко Андрій ОлександровичМатюшенко А. О. 619.24     2:3  0:0      0:0       3:0        3:03:03:0              7:6:1 14:3 13 9
10 Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 736.8   2:33:1 2:3          3:2 3:01:3                   3:0 3:0      8:5:3 20:12 13 10
11 Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 626.86 0:3     0:30:3   3:10:0                 3:0       3:0   3:0     8:4:4 12:10 12 11
12 Фомін Олександр ВікторовичФомін О. В. 609.62 2:30:3 0:3 3:0    1:3                   3:0       3:0   3:0     8:4:4 15:12 12 12
13 Стойка Юрій БорисовичСтойка Ю. Б. 400     0:0  2:3  0:0         3:0    3:0 0:0                3:0   7:5:2 11:3 12 13
14 Бурилов Володимир СергійовичБурилов В. С. 320.95  0:31:3  0:3           3:1          3:0        3:0       3:0  7:4:3 13:10 11 14
15 Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 649.68 0:3   1:3 0:3 0:0                           3:0   3:1     3:0 7:3:4 10:10 10 15
16 Кошкодан Даниеле МаріновичКошкодан Д. М. 143.99  0:30:30:3                 3:2       2:3    3:13:0            7:3:4 11:15 10 16
17 Романенко Андрій ВасильовичРоманенко А. В. 390.05          2:3        3:13:0                   3:0 3:0      5:4:1 14:4 9 17
18 Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 709.91   0:0          1:3              0:0        3:0       3:0  5:4:1 7:3 9 18
19 Тарнавский Вадим ЛеонідовичТарнавский В. Л. 436.6          0:3      1:3  3:1                   3:0 3:0      5:3:2 10:7 8 19
20 Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 558.07          3:1      0:3 1:3                    3:0 3:1      5:3:2 10:8 8 20
21 Деев Дмитро ВіталійовичДеев Д. В. 550        1:3    0:3            3:0 3:0                3:0   5:3:2 10:6 8 21
22 Пономарчук Іван СергійовичПономарчук І. С. 309.51  0:3             2:3             3:2    3:13:0            5:3:2 11:9 8 22
23 Зайченко Валентин ЮрійовичЗайченко В. Ю. 403.76     0:3   0:3                      3:13:23:2              5:3:2 9:11 8 23
24 Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 429.19    0:3 0:3                  0:3 3:0                3:1    5:2:3 6:10 7 24
25 Глобин Сергій ВолодимировичГлобин С. В. 400.01    2:3 0:3                 3:0  0:0                3:0    5:2:3 8:6 7 25
26 Струбицкий Микола ПетровичСтрубицкий М. П. 406.94        0:3    0:3       0:3      3:2                3:1   5:2:3 6:12 7 26
27 Селиханович Артем ПетровичСелиханович А. П. 304.54    0:3 0:3                 0:30:0                  0:0    5:2:3 0:9 7 27
28 Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 280.17        0:3    0:0       0:3    2:3                  0:0   5:2:3 2:9 7 28
29 Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 436.91   2:3          0:3   0:0                   3:1       3:0  5:2:3 8:7 7 29
30 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 619.58  0:3             3:2     2:3            3:12:3            5:2:3 10:12 7 30
31 Рощеня Юрій ЄвгеновичРощеня Ю. Є. 363.94 0:3         0:30:3                          3:1   3:1     5:2:3 6:11 7 31
32 Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 398.54     0:3   0:3             1:3         3:12:3              5:1:4 6:13 6 32
33 Мельник Вадим ОлександровичМельник В. О. 287.34     0:3   0:3             2:3        1:3 3:1              5:1:4 6:13 6 33
34 Латипов Ином АзаматовичЛатипов И. А. 300     0:3   0:3             2:3        3:21:3               5:1:4 6:14 6 34
35 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 487.07  0:3             1:3     1:3       1:3     3:0            5:1:4 6:12 6 35
36 Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 367.67  0:3             0:3     0:3       3:2    0:3             5:1:4 3:14 6 36
37 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 666.56       0:3       0:3                         3:1     3:0 4:2:2 6:7 6 37
38 Мороз Сергій ВолодимировичМороз С. В. 401.87   1:3          0:3   0:3          1:3                3:0  5:1:4 5:12 6 38
39 Дмитренко Генадій ВолодимировичДмитренко Г. В. 328.6 0:3         0:30:3                  1:3           3:1     5:1:4 4:13 6 39
40 Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 319.28          0:3      0:3 0:30:3                     3:2      5:1:4 3:14 6 40
41 Легай В'ячеслав ОлександровичЛегай В. О. 357.29       0:3       1:3                     1:3         3:1 4:1:3 5:10 5 41
42 Крутянский Олександр В'ячеславовичКрутянский О. В. 167.85          0:3      0:3 0:31:3                   2:3        5:0:5 3:15 5 42
43 Сібирцев Владислав ВіталійовичСібирцев В. В. 93.14 0:3         0:30:3                  1:3       1:3         5:0:5 2:15 5 43
44 Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 251.61    0:3 0:3                 1:30:3 0:0                     5:0:5 1:12 5 44
45 Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 299.42        0:3    0:3       0:3    1:3 0:0                    5:0:5 1:12 5 45
46 Морару Дмитро КостянтиновичМорару Д. К. 156.23   0:3          0:3   0:3          0:3        0:3          5:0:5 0:15 5 46
47 Зоп Сергій ВасильовичЗоп С. В. 348.99       0:3       0:3                     0:3   1:3       4:0:4 1:12 4 47
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Сорбало Владислав ФедіровичЕвпатория1056.560.00
2Рибка Олексій МиколайовичКиїв880.001.44
3Д'яченко В'ячеслав СергійовичКропивницький795.894.64
4Бачурин Максим ЮрійовичДніпро852.23-2.28
5Дубровин Дмитро ЄвгеновичОдеса745.41-1.47
5Литвиненко Микола ВолодимировичОдеса746.38-0.20
7Коровиченко Валентин В'ячеславовичІзмаїл736.80-2.78
7Магомедов Заур КамалОдеса626.861.34
7Оглода Руслан ЛеонідовичОдеса649.682.16
7Ретинский Сергій СергійовичОдеса719.55-0.84
7Фомін Олександр ВікторовичТирасполь609.622.41
7Царев Юрій ВікторовичОдеса663.165.74
11Бурилов Володимир СергійовичДніпро320.9518.47
11Кошкодан Даниеле МаріновичКалараш143.9922.17
11Матюшенко Андрій ОлександровичХерсон619.240.00
11Стойка Юрій БорисовичКагул400.007.22
17Романенко Андрій ВасильовичХерсон390.057.89
18Мосейчук Анатолій АнатолійовичОдеса709.91-8.58
19Тарнавский Вадим ЛеонідовичРоздільна436.602.26
20Живора Гліб ВікторовичЧорноморськ558.072.09
21Деев Дмитро ВіталійовичХерсон550.00-2.50
22Пономарчук Іван СергійовичМиколаїв309.5114.12
23Зайченко Валентин ЮрійовичДніпро403.762.01
24Самойлюк Генадій ДмитровичОдеса429.19-1.32
25Глобин Сергій ВолодимировичЛуганськ400.012.63
26Струбицкий Микола ПетровичЮжный406.94-1.07
27Селиханович Артем ПетровичОдеса304.540.00
28Пономаренко Дмитро СергійовичОдеса280.170.00
29Кіселар Павло АндрійовичОдеса436.915.42
30Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса619.58-7.64
31Рощеня Юрій ЄвгеновичОдеса363.941.11
32Кіселар Андрій ГеоргійовичОдеса398.54-3.05
33Мельник Вадим ОлександровичДніпро287.342.25
34Латипов Ином АзаматовичСамарканд300.002.96
35Бандурко Олександр СергійовичОдеса487.07-7.53
36Геврек Олександр ОлександровичОдеса367.672.00
37Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ666.56-1.11
38Мороз Сергій ВолодимировичОдеса401.87-2.15
39Дмитренко Генадій ВолодимировичСергіївка328.60-0.55
40Пяста Павло ІвановичОдеса319.28-0.15
41Легай В'ячеслав ОлександровичМиколаїв357.291.83
42Крутянский Олександр В'ячеславовичОдеса167.850.00
43Сібирцев Владислав ВіталійовичОдеса93.140.00
44Терзиянц Олексій ІгоровичОдеса251.610.00
45Цуркан Сергій СергійовичОдеса299.42-0.04
46Морару Дмитро КостянтиновичКагул156.230.00
47Зоп Сергій ВасильовичБендери348.99-0.92