Романчук А.П. / Нефедов Г.Е. Фонтанская дорога, 4
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 680.04 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 22:8 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 563.24 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:4 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 617.16 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 18:16 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 617.31 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:9 | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 624.26 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 19:7 | 14 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Низамов Микита ЄвгеновичНизамов М. Є. 485.39 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 16:15 | 14 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 569.09 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:10 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 710.8 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:2 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 621.5 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 16:11 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 484.8 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 18:14 | 13 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Лавренюк Єгор ОлександровичЛавренюк Є. О. 552.06 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 14:14 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Чмихаленко Олександр ПетровичЧмихаленко О. П. 300 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9:3:6 | 13:21 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Долготер Євген ВікторовичДолготер Є. В. 397.46 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Шокун Сергій ПавловичШокун С. П. 304.14 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 12:16 | 12 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Петухов Валерій ВікторовичПетухов В. В. 467.04 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Зуб Ігор ВолодимировичЗуб І. В. 200 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 442.77 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:2:6 | 7:16 | 10 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 571.6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Лисак Семен ЄвгеновичЛисак С. Є. 342.97 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 9:18 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 350.08 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 8:2:6 | 10:22 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Цибулько В'ячеславЦибулько В. 299.32 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 8:1:7 | 5:22 | 9 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 408.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 8:1:7 | 7:22 | 9 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | Кіров Артем ПавловичКіров А. П. 102.76 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:0:7 | 1:21 | 7 | 23 |
