Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 320.46 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6:5:1 | 17:11 | 11 | 1 | |
| 2 | Мазур Юрій ІвановичМазур Ю. І. 278.93 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:5:1 | 16:10 | 11 | 2 | |
| 3 | Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 295.8 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 276.36 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 15:12 | 10 | 4 | |
| 5 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 243.16 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 5 | |
| 6 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 259.67 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 242.31 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 8:18 | 6 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 221.9 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 6:4:2 | 16:9 | 10 | 1 | |
| 2 | Пашевич Володимир ІвановичПашевич В. І. 232.58 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 2 | |
| 3 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 212.12 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:7 | 10 | 3 | |
| 4 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 215.06 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 217.94 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 11:15 | 9 | 5 | |
| 6 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 241.93 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 213.79 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 6:1:5 | 10:17 | 7 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 210.47 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:6:0 | 18:9 | 12 | 1 | |
| 2 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 142.39 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 16:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 190.41 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 15:14 | 10 | 3 | |
| 4 | Єгоров Ігор ВалерійовичЄгоров І. В. 185.78 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:13 | 10 | 4 | |
| 5 | Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 186.28 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 13:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 131.49 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 12:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 128.49 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 7 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 124.72 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | W:T | 3:0 | 7:6:1 | 19:7 | 13 | 1 | |
| 2 | Мамчур Максим ЛеонідовичМамчур М. Л. 115.71 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | W:T | 3:1 | 7:6:1 | 19:8 | 13 | 2 | |
| 3 | Кушнерик Олег ВолодимировичКушнерик О. В. 121.69 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | W:T | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 3 | |
| 4 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 113.26 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 17:14 | 11 | 4 | |
| 5 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 118.21 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | W:T | 3:0 | 7:4:3 | 17:10 | 11 | 5 | |
| 6 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 19.11 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | W:T | 3:2 | 7:2:5 | 6:17 | 9 | 6 | |
| 7 | Гончарова Яна АндріївнаГончарова Я. А. 125.08 | T:W | T:W | T:W | 2:3 | T:W | T:W | 3:2 | 7:1:6 | 5:20 | 8 | 7 | |
| 8 | Швець Альбина ІванівнаШвець А. І. 30.8 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 7:0:7 | 6:21 | 7 | 8 |
