Тімо №1. м.Ужгород. 22.02.2024 2025-02-22

Могорита Володимир м.Ужгород, Вул Блистіва 1

Група-1
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Бисага Юрій Юрійович 479  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Пилипець Ярослав Іванович 371 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Костюк Володимир Михайлович 337 0:30:3 3:1 3:1:2 3:7 4 3
4 Ільницький Роман Михайлович 163 0:30:31:3  3:0:3 1:9 3 4
Група-2
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Гримут Дмитро Юрійович 435  3:03:01:3 3:2:1 7:3 5 1
2 Гриньо Михайло Михайлович 325 0:3 3:23:2 3:2:1 6:7 5 2
3 Стегун Віталій Іванович 228 0:32:3 3:0 3:1:2 5:6 4 3
4 Когутич Євген Дезидерійович 348 3:12:30:3  3:1:2 5:7 4 4
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Русенко Василь Васильович 353  3:02:33:0 3:2:1 8:3 5 1
2 Шоля Сергій Іванович 440 0:3 3:03:1 3:2:1 6:4 5 2
3 Мунтянов Олександр Андрійович 367 3:20:3 3:1 3:2:1 6:6 5 3
4 Довгань Дмитро Іванович 295 0:31:31:3  3:0:3 2:9 3 4
Група-4
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Удворгели Євген Оттович 432  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Мицлик Тарас Юрйович 336 0:3 3:13:0 3:2:1 6:4 5 2
3 Мілонов Артем Дмитрович 319 0:31:3 3:1 3:1:2 4:7 4 3
4 Бердар Михайло Васильович 311 0:30:31:3  3:0:3 1:9 3 4
Финал-1
Учасник12345678 Ігри Сети Очки Місце
1 Пилипець Ярослав Іванович 371  3:2  0:33:13:0  4:3:1 9:6 7 1
2 Шоля Сергій Іванович 440 2:3   3:11:3 3:0 4:2:2 9:7 6 2
3 Бисага Юрій Юрійович 479    3:0 3:0 3:0 3:3:0 9:0 6 3
4 Русенко Василь Васильович 353   0:3 3:0 3:1  3:2:1 6:4 5 4
5 Гримут Дмитро Юрійович 435 3:01:3 0:3     3:1:2 4:6 4 5
6 Удворгели Євген Оттович 432 1:33:10:3      3:1:2 4:7 4 6
7 Мицлик Тарас Юрйович 336 0:3  1:3     2:0:2 1:6 2 7
8 Гриньо Михайло Михайлович 325  0:30:3      2:0:2 0:6 2 8
Финал-2
Учасник12345678 Ігри Сети Очки Місце
1 Стегун Віталій Іванович 228  0:33:0  3:1 3:0 4:3:1 9:4 7 1
2 Мунтянов Олександр Андрійович 367 3:0 3:13:2     3:3:0 9:3 6 2
3 Бердар Михайло Васильович 311 0:31:3  3:0  3:0 4:2:2 7:6 6 3
4 Костюк Володимир Михайлович 337  2:3  3:1 3:1  3:2:1 8:5 5 4
5 Довгань Дмитро Іванович 295   0:31:3 3:2   3:1:2 4:8 4 5
6 Мілонов Артем Дмитрович 319 1:3   2:3 3:0  3:1:2 6:6 4 6
7 Когутич Євген Дезидерійович 348    1:3 0:3   2:0:2 1:6 2 7
8 Ільницький Роман Михайлович 163 0:3 0:3      2:0:2 0:6 2 8

Плей-оф

Финал-1
ГравецьРахунокГравець
Бисага Юрій Юрійович3:0Гриньо Михайло Михайлович
Шоля Сергій Іванович1:3Удворгели Євген Оттович
Русенко Василь Васильович3:1Мицлик Тарас Юрйович
Пилипець Ярослав Іванович0:3Гримут Дмитро Юрійович
Бисага Юрій Юрійович3:0Удворгели Євген Оттович
Русенко Василь Васильович3:0Гримут Дмитро Юрійович
Гриньо Михайло Михайлович0:3Шоля Сергій Іванович
Мицлик Тарас Юрйович0:3Пилипець Ярослав Іванович
Гримут Дмитро Юрійович1:3Шоля Сергій Іванович
Удворгели Євген Оттович1:3Пилипець Ярослав Іванович
Бисага Юрій Юрійович3:0Русенко Василь Васильович
Шоля Сергій Іванович2:3Пилипець Ярослав Іванович
Финал-2
ГравецьРахунокГравець
Костюк Володимир Михайлович3:1Когутич Євген Дезидерійович
Довгань Дмитро Іванович3:2Мілонов Артем Дмитрович
Мунтянов Олександр Андрійович3:1Бердар Михайло Васильович
Ільницький Роман Михайлович0:3Стегун Віталій Іванович
Костюк Володимир Михайлович3:1Довгань Дмитро Іванович
Мунтянов Олександр Андрійович3:0Стегун Віталій Іванович
Когутич Євген Дезидерійович0:3Мілонов Артем Дмитрович
Бердар Михайло Васильович3:0Ільницький Роман Михайлович
Стегун Віталій Іванович3:1Мілонов Артем Дмитрович
Довгань Дмитро Іванович0:3Бердар Михайло Васильович
Костюк Володимир Михайлович2:3Мунтянов Олександр Андрійович
Стегун Віталій Іванович3:0Бердар Михайло Васильович