Маштаков Е.М. Украина, г. Харьков, ул. Алчевских, 48
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асєєва Ірина ОлегівнаАсєєва І. О. 370.86 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 524.78 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 17:10 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 643.52 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Максимчук Артем СергійовичМаксимчук А. С. 646.01 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 6:3:3 | 15:13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 630.08 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Сметенко Вадим ДмитровичСметенко В. Д. 804.15 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Коваленко Сергій ЛеонідовичКоваленко С. Л. 758.59 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 661.61 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Чубченко Володимир ВікторовичЧубченко В. В. 685.34 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4:3:1 | 6:3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 641.2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 4:3:1 | 11:7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Трещев Євген АнатолійовичТрещев Є. А. 562.62 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 4:3:1 | 6:2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Бойчук Володимир ПетровичБойчук В. П. 513.92 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 4:3:1 | 4:4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Вяткин Володимир АнатолійовичВяткин В. А. 406.76 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 4:2:2 | 4:3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Маштаков Олександр МихайловичМаштаков О. М. 622.76 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 4:2:2 | 4:3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Комендант Юрій ОлексійовичКомендант Ю. О. 575.68 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 4:2:2 | 10:9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Вавренюк Сергій АнатолійовичВавренюк С. А. 820.37 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 4:1:3 | 5:3 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Салихов Олексій ВікторовичСалихов О. В. 484.05 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 4:1:3 | 5:10 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 464 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 6:15 | 5 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 458.54 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 513.48 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1:2 | 3:8 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Балтер Ян СеменовичБалтер Я. С. 385.15 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 476.83 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 22 |
