ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антипов Євген ОлександровичАнтипов Є. О. 592.12 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 21:7 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Часновский Євген ВіталійовичЧасновский Є. В. 616.53 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:9 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 369.34 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9:5:4 | 19:15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Винников Іван ДенисовичВинников І. Д. 554.49 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 17:13 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 466.61 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 18:15 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Глобин Микита СергійовичГлобин М. С. 588.39 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 7:6:1 | 20:8 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 697.32 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 14:4 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Водопьянов Євген ВолодимировичВодопьянов Є. В. 473.21 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 16:13 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Сущек Максим ЮрійовичСущек М. Ю. 576.05 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Груша Катерина ВіталіївнаГруша К. В. 346.75 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 18:15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 620.87 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 7:5:2 | 16:15 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 574.46 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 18:13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Бобков Гліб ОлександровичБобков Г. О. 368.01 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 8:3:5 | 12:14 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 565.14 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 10:11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Шарко Олександр АнатолійовичШарко О. А. 393.6 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Зезюлин Артем ВіталійовичЗезюлин А. В. 694.07 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Папенко Євген ЄвгеновичПапенко Є. Є. 418.68 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 11:11 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 340.14 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 8:2:6 | 13:19 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Перхун ЮрійПерхун Ю. 440.87 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Думикян Артем СогомоновичДумикян А. С. 449.9 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 10:17 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Данилов Михайло ОлександровичДанилов М. О. 335.31 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 10:17 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Дудченко Катерина СергіївнаДудченко К. С. 295.44 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 7:1:6 | 7:17 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 298.58 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 7:1:6 | 2:18 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 443.59 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 305.42 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 7:1:6 | 5:20 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 447.5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Рябко Лілія СергіївнаРябко Л. С. 279.9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 27 |
