Домащенко С. А.3752
Федюк Д.Г Днепродорога 90/1
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домащенко Сергей АлександровичДомащенко С. А. 375.09 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Власов Виктор КонстантиновичВласов В. К. 229.04 | 1:3 | 3:2 | 2:1:1 | 4:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Бескровный Виктор ВикторовичБескровный В. В. 217.58 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 300.42 | 3:2 | 3:1 | 2:2:0 | 6:3 | 4 | 1 | |
| 2 | Храпов Сергей ВикторовичХрапов С. В. 233.68 | 2:3 | 3:0 | 2:1:1 | 5:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 200.8 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Михаил ИвановичИванов М. И. 367.26 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Луцко Александр АлександровичЛуцко А. А. 196.1 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Борисов Владимир АндреевичБорисов В. А. 236.81 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубравин Денис ДмитриевичДубравин Д. Д. 352.64 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Дерикот Захар ВладимировичДерикот З. В. 256.88 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Борисова Екатерина НиколаевнаБорисова Е. Н. 194 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоменко Виктор ВладимировичХоменко В. В. 328.86 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Кирилюк Вячеслав АнатольевичКирилюк В. А. 193.66 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2:1 | 6:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 263.2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Довжанский Захар ИвановичДовжанский З. И. 93.06 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Группа-6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варданян Мушег ФрунзиковичВарданян М. Ф. 302.84 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Матюхин Артем ЮрьевичМатюхин А. Ю. 278.42 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2:1 | 7:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Островский Павел ПетровичОстровский П. П. 96.04 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 6:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Гордиенко Валентин ВалентиновичГордиенко В. В. 191.77 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Группа-7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваньков Сергей АлександровичВаньков С. А. 294.26 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Галыгин Евгений ВасильевичГалыгин Е. В. 170.73 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 7:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Эгамбердиева Марина СергеевнаЭгамбердиева М. С. 297.01 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Григорян Араик РазмиковичГригорян А. Р. 112.94 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Группа-8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрижевский Евгений ФеликсовичСтрижевский Е. Ф. 296.35 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Дубровин Дмитрий НиколаевичДубровин Д. Н. 295.15 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Кульга Александр НиколаевичКульга А. Н. 142.48 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Нехаенко Илья ЮрьевичНехаенко И. Ю. 156.02 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Хоменко В. В.3293
Дубравин Д. Д.3531
Иванов М. И.3673
Варданян М. Ф.3030
Ваньков С. А.2942
Федюк Д. Г.3003
Раунд 2
Хоменко В. В.3293
Иванов М. И.3673
Федюк Д. Г.3000
Раунд 3
Хоменко В. В.3293
Иванов М. И.3670
Финал-2
Раунд 1
Дубровин Д. Н.2953
Власов В. К.2290
Дерикот З. В.2573
Кирилюк В. А.1940
Матюхин А. Ю.2781
Луцко А. А.1963
Храпов С. В.2343
Галыгин Е. В.1710
Раунд 2
Дубровин Д. Н.2953
Дерикот З. В.2570
Луцко А. А.1962
Храпов С. В.2343
Раунд 3
Дубровин Д. Н.2953
Храпов С. В.2342
Финал-3
Раунд 1
Григорян А. Р.1130
Кульга А. Н.1423
Моисеев В. Б.2633
Гордиенко В. В.1920
Нехаенко И. Ю.1560
Раунд 2
Бескровный В. В.2183
Кульга А. Н.1421
Моисеев В. Б.2633
Борисова Е. Н.1940
Борисов В. А.2371
Шлапак В. О.2010
Раунд 3
Бескровный В. В.2181
Моисеев В. Б.2633
Раунд 4
Моисеев В. Б.2630
Финал-1 · 3–8
Раунд 1
Домащенко С. А.3753
Дубравин Д. Д.3531
Варданян М. Ф.3033
Ваньков С. А.2940
Раунд 2
Федюк Д. Г.3003
Домащенко С. А.3751
Варданян М. Ф.3033
Дубравин Д. Д.3533
Ваньков С. А.2942
Раунд 3
Федюк Д. Г.3001
Варданян М. Ф.3033
Домащенко С. А.3751
Финал-2 · 11–16
Раунд 1
Власов В. К.2291
Кирилюк В. А.1943
Матюхин А. Ю.2783
Галыгин Е. В.1710
Раунд 2
Луцко А. А.1963
Кирилюк В. А.1940
Дерикот З. В.2573
Матюхин А. Ю.2782
Власов В. К.2293
Галыгин Е. В.1710
Раунд 3
Луцко А. А.1963
Дерикот З. В.2571
Кирилюк В. А.1941
Матюхин А. Ю.2783
Финал-3 · 19–28
Раунд 1
Шлапак В. О.2013
Григорян А. Р.1130
Борисов В. А.2370
Гордиенко В. В.1923
Борисова Е. Н.1943
Кульга А. Н.1423
Нехаенко И. Ю.1560
Раунд 2
Шлапак В. О.2010
Гордиенко В. В.1923
Борисова Е. Н.1942
Кульга А. Н.1423
Григорян А. Р.1132
Борисов В. А.2373
Нехаенко И. Ю.1563
Раунд 3
Бескровный В. В.2180
Гордиенко В. В.1923
Кульга А. Н.1422
Шлапак В. О.2013
Борисова Е. Н.1941
Борисов В. А.2373
Нехаенко И. Ю.1561
Григорян А. Р.1133
Раунд 4
Гордиенко В. В.192W
Эгамбердиева М. С.297Тех
Бескровный В. В.2183
Кульга А. Н.1421
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоменко Виктор Владимирович | Одесса | 328.86 | 7.28 | Матчи · 6 |
| 2 | Иванов Михаил Иванович | Одесса | 367.26 | -0.01 | Матчи · 5 |
| 3 | Варданян Мушег Фрунзикович | Одесса | 302.84 | 6.81 | Матчи · 7 |
| 4 | Федюк Денис Геогиевич | Одесса | 300.42 | 4.74 | Матчи · 6 |
| 5 | Стрижевский Евгений Феликсович | Одесса | 296.35 | 7.52 | Матчи · 7 |
| 6 | Домащенко Сергей Александрович | Одесса | 375.09 | -3.77 | Матчи · 6 |
| 7 | Дубравин Денис Дмитриевич | Одесса | 352.64 | -1.10 | Матчи · 5 |
| 8 | Ваньков Сергей Александрович | Одесса | 294.26 | -0.21 | Матчи · 6 |
| 9 | Дубровин Дмитрий Николаевич | Одесса | 295.15 | 1.70 | Матчи · 6 |
| 10 | Храпов Сергей Викторович | Одесса | 233.68 | 2.61 | Матчи · 5 |
| 11 | Луцко Александр Александрович | Одесса | 196.10 | 11.00 | Матчи · 6 |
| 12 | Дерикот Захар Владимирович | Одесса | 256.88 | 1.64 | Матчи · 6 |
| 13 | Матюхин Артем Юрьевич | Одесса | 278.42 | -3.22 | Матчи · 7 |
| 14 | Кирилюк Вячеслав Анатольевич | Одесса | 193.66 | 4.60 | Матчи · 7 |
| 15 | Власов Виктор Константинович | Одесса | 229.04 | 0.91 | Матчи · 5 |
| 16 | Галыгин Евгений Васильевич | Одесса | 170.73 | 4.58 | Матчи · 6 |
| 17 | Островский Павел Петрович | Хмельницкий | 96.04 | 22.03 | Матчи · 7 |
| 18 | Моисеев Вадим Борисович | Одесса | 263.20 | -2.44 | Матчи · 7 |
| 19 | Гордиенко Валентин Валентинович | Одесса | 191.77 | 5.22 | Матчи · 8 |
| 20 | Эгамбердиева Марина Сергеевна | Одесса | 297.01 | -6.22 | Матчи · 8 |
| 21 | Бескровный Виктор Викторович | Одесса | 217.58 | -1.69 | Матчи · 6 |
| 22 | Кульга Александр Николаевич | Одесса | 142.48 | 8.48 | Матчи · 9 |
| 23 | Шлапак Владислав Олегович | Одесса | 200.80 | 0.30 | Матчи · 6 |
| 24 | Борисова Екатерина Николаевна | Одесса | 194.00 | -3.13 | Матчи · 6 |
| 25 | Борисов Владимир Андреевич | Одесса | 236.81 | -4.88 | Матчи · 6 |
| 26 | Нехаенко Илья Юрьевич | Одесса | 156.02 | -1.72 | Матчи · 7 |
| 27 | Григорян Араик Размикович | Одесса | 112.94 | 0.35 | Матчи · 7 |
| 28 | Довжанский Захар Иванович | Одесса | 93.06 | -2.14 | Матчи · 7 |
