Evolution

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 360 | 5.59 |
| 1 | Опря Михаил Леонидович | Одесса | 160 | 5.7 |
| 1 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 696 | -2.04 |
| 2 | Климентьев Дмитрий Юрьевич | Одесса | 639 | 0.92 |
| 2 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 147 | 4.15 |
| 2 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 394 | 0.15 |
| 3 | Кифоренко Ростислав Владиславович | Одесса | 433 | 13.06 |
| 3 | Кулибаба Мария Васильевна | Одесса | 110 | 4.86 |
| 3 | Фудоров Геннадий Генадьевич | Одесса | 332 | 0.99 |
| 4 | Колосов Алексей Викторович | Одесса | 138 | -0.64 |
| 4 | Мирошниченко Денис Владимирович | Одесса | 332 | -1.96 |
| 4 | Яланжи Александр Михайлович | Одесса | 581 | -0.72 |
| 5 | Бобров Антон Александрович | Одесса | 565 | -2.59 |
| 5 | Жердецкий Богдан Вячеславович | Одесса | 98 | -0.51 |
| 5 | Нурумов Нурисам Реймбайевич | Одесса | 168 | 3.39 |
| 6 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 506 | 3.41 |
| 6 | Фурсов Дмитрий Вячеславович | Одесса | 93 | -3.11 |
| 6 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 238 | -1.81 |
