Гоцуляк Е. С.6983
Яценко Александр КНТ Мангуст
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Егор СергеевичГоцуляк Е. С. 698.06 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 1 | |
| 2 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 522.22 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 2 | |
| 3 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 519.11 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 4:2:2 | 9:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Нечепоренко Вадим ГригорьевичНечепоренко В. Г. 450.42 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 6:7 | 6 | 4 | |
| 5 | Нестер Игорь ПетровичНестер И. П. 505.03 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 606.22 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 1 | |
| 2 | Гоцуляк Катерина АлексеевнаГоцуляк К. А. 507.03 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 2 | |
| 3 | Яценко Александр ДмитриевичЯценко А. Д. 555.29 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 373.77 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 517.79 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Шалепа Алексей ОлеговичШалепа А. О. 373.64 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 6 |
Финал-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Егор СергеевичГоцуляк Е. С. 698.06 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 606.22 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 2 | |
| 3 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 522.22 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 519.11 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 4 | |
| 5 | Гоцуляк Катерина АлексеевнаГоцуляк К. А. 507.03 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 5 | |
| 6 | Яценко Александр ДмитриевичЯценко А. Д. 555.29 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 6 |
Финал-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 373.77 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | W:T | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 1 | |
| 2 | Нестер Игорь ПетровичНестер И. П. 505.03 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 4:2:2 | 7:9 | 6 | 2 | |
| 3 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 517.79 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Шалепа Алексей ОлеговичШалепа А. О. 373.64 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Нечепоренко Вадим ГригорьевичНечепоренко В. Г. 450.42 | T:W | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 4:1:3 | 7:9 | 5 | 5 |
Плей-офф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Бурдаков А. С.6062
Белоус А. Ю.5223
Гоцуляк К. А.5073
Яценко А. Д.5551
Раунд 2
Гоцуляк Е. С.6983
Белоус А. Ю.5220
Бурдаков А. С.6063
Яценко А. Д.5550
Гоцуляк К. А.5070
Раунд 3
Гоцуляк Е. С.6980
Гоцуляк К. А.5073
Бурдаков А. С.6063
Белоус А. Ю.5223
Яценко А. Д.5552
Раунд 4
Гоцуляк Е. С.6983
Яценко А. Д.5550
Бурдаков А. С.6063
Гоцуляк К. А.5070
Раунд 5
Гоцуляк Е. С.6983
Бурдаков А. С.6060
Финал-1 · 3–6
Финал-2 · 7–9
Раунд 1
Филоненко А. О.3740
Шалепа А. О.3743
Агабабян А. Р.5183
Раунд 2
Филоненко А. О.3743
Агабабян А. Р.5181
Нестер И. П.5053
Шалепа А. О.3742
Раунд 3
Филоненко А. О.3743
Нестер И. П.5051
Шалепа А. О.3743
Раунд 4
Нестер И. П.5050
Агабабян А. Р.5183
Шалепа А. О.3740
Раунд 5
Филоненко А. О.374W
Нечепоренко В. Г.450Тех
Нестер И. П.5053
Агабабян А. Р.5181
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Егор Сергеевич | Харьков | 698.06 | -4.12 |
| 2 | Бурдаков Андрей Сергеевич | Харьков | 606.22 | -0.65 |
| 3 | Белоус Андрей Юрьевич | Харьков | 522.22 | 13.84 |
| 4 | Кореновский Игорь Петрович | Харьков | 519.11 | 9.67 |
| 5 | Гоцуляк Катерина Алексеевна | Харьков | 507.03 | 10.40 |
| 6 | Яценко Александр Дмитриевич | Харьков | 555.29 | -5.12 |
| 7 | Филоненко Артем Олегович | Харьков | 373.77 | 19.75 |
| 8 | Нестер Игорь Петрович | Харьков | 505.03 | -4.94 |
| 9 | Агабабян Арташ Рубенович | Харьков | 517.79 | -7.15 |
| 10 | Шалепа Алексей Олегович | Харьков | 373.64 | 8.31 |
| 11 | Нечепоренко Вадим Григорьевич | Харьков | 450.42 | 6.13 |
