Федюк Денис
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Посухов Роман ВикторовичПосухов Р. В. 253.1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 1 | |
| 2 | Власов Виктор КонстантиновичВласов В. К. 277.1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 2 | |
| 3 | Козел Николай АнатольевичКозел Н. А. 281.42 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Воронков Владимир АлексеевичВоронков В. А. 247.99 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 4 | |
| 5 | Кобак Дмитрий АлексеевичКобак Д. А. 230.77 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 5 | |
| 6 | Кириченко Максим ВладимировичКириченко М. В. 232.87 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 11:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Котовский Виталий ИвановичКотовский В. И. 227.11 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 7 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерапарт Виталий ДмитриевичЕрапарт В. Д. 190.77 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:5:0 | 15:6 | 10 | 1 | |
| 2 | Козубенко Дмитрий СергеевичКозубенко Д. С. 177.45 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 5:3:2 | 12:12 | 8 | 2 | |
| 3 | Денищук Игорь ВячеславовичДенищук И. В. 188.48 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Шумов Сергей ВикторовичШумов С. В. 199.4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 184.57 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 197.85 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 6 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 166.13 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Кобзарь Евгений АнатольевичКобзарь Е. А. 144.96 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 13:9 | 9 | 2 | |
| 3 | Кузнецов Иван АндреевичКузнецов И. А. 168.51 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Калантай Екатерина АлександровнаКалантай Е. А. 118.39 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Кич Сергей НиколаевичКич С. Н. 127.62 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Крывда Виталий СергеевичКрывда В. С. 123.08 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергей СергеевичБраилко С. С. 55.81 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 1 | |
| 2 | Довжанский Захар ИвановичДовжанский З. И. 107.61 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Анненков Добриня БорисовичАнненков Д. Б. 87.5 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Черкасов Павел НиколаевичЧеркасов П. Н. 100 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 9:9 | 7 | 4 | |
| 5 | Четверик Дмитрий ВячеславовичЧетверик Д. В. 93.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Трусова Алина АлександровнаТрусова А. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергей Сергеевич | Одесса | 55.81 | 14.20 | Матчи · 5 |
| 1 | Ерапарт Виталий Дмитриевич | Одесса | 190.77 | 9.88 | Матчи · 5 |
| 1 | Погасий Валерий Григорьевич | Одесса | 166.13 | 7.04 | Матчи · 5 |
| 1 | Посухов Роман Викторович | Одесса | 253.10 | 8.29 | Матчи · 6 |
| 2 | Власов Виктор Константинович | Одесса | 277.10 | 2.74 | Матчи · 6 |
| 2 | Довжанский Захар Иванович | Одесса | 107.61 | 5.50 | Матчи · 5 |
| 2 | Кобзарь Евгений Анатольевич | Одесса | 144.96 | 6.37 | Матчи · 5 |
| 2 | Козубенко Дмитрий Сергеевич | Одесса | 177.45 | 5.14 | Матчи · 5 |
| 3 | Анненков Добриня Борисович | Одесса | 87.50 | 4.51 | Матчи · 5 |
| 3 | Денищук Игорь Вячеславович | Херсон | 188.48 | 4.24 | Матчи · 5 |
| 3 | Козел Николай Анатольевич | Одесса | 281.42 | 1.99 | Матчи · 6 |
| 3 | Кузнецов Иван Андреевич | Одесса | 168.51 | 1.01 | Матчи · 5 |
| 4 | Воронков Владимир Алексеевич | Одесса | 247.99 | 3.60 | Матчи · 6 |
| 4 | Калантай Екатерина Александровна | Одесса | 118.39 | 2.52 | Матчи · 5 |
| 4 | Черкасов Павел Николаевич | Одесса | 100.00 | 0.39 | Матчи · 5 |
| 4 | Шумов Сергей Викторович | Одесса | 199.40 | 0.26 | Матчи · 5 |
| 5 | Исрапилов Руслан Петрович | Киев | 184.57 | -1.56 | Матчи · 5 |
| 5 | Кич Сергей Николаевич | Одесса | 127.62 | -1.22 | Матчи · 5 |
| 5 | Кобак Дмитрий Алексеевич | Одесса | 230.77 | 1.33 | Матчи · 6 |
| 5 | Четверик Дмитрий Вячеславович | Одесса | 93.85 | -2.12 | Матчи · 5 |
| 6 | Бакаленко Роман Олегович | Одесса | 197.85 | -2.69 | Матчи · 5 |
| 6 | Кириченко Максим Владимирович | Одесса | 232.87 | 1.30 | Матчи · 6 |
| 6 | Крывда Виталий Сергеевич | Одесса | 123.08 | -3.90 | Матчи · 5 |
| 6 | Трусова Алина Александровна | Одесса | 100.00 | -5.55 | Матчи · 5 |
| 7 | Котовский Виталий Иванович | Одесса | 227.11 | -1.19 | Матчи · 6 |
