Федюк Денис
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусин Михаил ВикторовичГусин М. В. 385.42 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 1 | |
| 2 | Журан Елена НиколаевнаЖуран Е. Н. 378.89 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 2 | |
| 3 | Маломед Юрий АлександровичМаломед Ю. А. 262.73 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:10 | 9 | 3 | |
| 4 | Посухов Роман ВикторовичПосухов Р. В. 249.94 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Власов Виктор КонстантиновичВласов В. К. 275.57 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | W:T | 3:2 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 5 | |
| 6 | Шнурков Александр АлексанровичШнурков А. А. 243.62 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | T:W | 3:2 | 6:2:4 | 7:16 | 8 | 6 | |
| 7 | Воронков Владимир АлексеевичВоронков В. А. 244.74 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 7 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кириченко Максим ВладимировичКириченко М. В. 221.3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 1 | |
| 2 | Борисова Екатерина НиколаевнаБорисова Е. Н. 236.77 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 2 | |
| 3 | Кобак Дмитрий АлексеевичКобак Д. А. 224.26 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 195.54 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 4 | |
| 5 | Гусин Олег ВикторовичГусин О. В. 231.85 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 5 | |
| 6 | Котовский Виталий ИвановичКотовский В. И. 231.49 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Денищук Игорь ВячеславовичДенищук И. В. 186.36 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 7 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козубенко Дмитрий СергеевичКозубенко Д. С. 169 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Рубличан Михаил ЕвгеньевичРубличан М. Е. 184.56 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 165.4 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Кузнецов Иван АндреевичКузнецов И. А. 165.57 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Кич Сергей НиколаевичКич С. Н. 128.66 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Дорошенко Назарий ИгоревичДорошенко Н. И. 123.24 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергей СергеевичБраилко С. С. 32.61 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 1 | |
| 2 | Крывда Виталий СергеевичКрывда В. С. 121.85 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 5:3:2 | 10:6 | 8 | 2 | |
| 3 | Анненков Добриня БорисовичАнненков Д. Б. 82.63 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Нехаенко Юрий НиколаевичНехаенко Ю. Н. 103.27 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Колесник Виктор АнатольевичКолесник В. А. 94.12 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 5 | |
| 6 | Четверик Дмитрий ВячеславовичЧетверик Д. В. 99.48 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Браилко Сергей Сергеевич | Одесса | 32.61 | 16.77 | Матчи · 5 |
| 1 | Гусин Михаил Викторович | Одесса | 385.42 | 1.87 | Матчи · 6 |
| 1 | Кириченко Максим Владимирович | Одесса | 221.30 | 11.57 | Матчи · 6 |
| 1 | Козубенко Дмитрий Сергеевич | Одесса | 169.00 | 8.45 | Матчи · 5 |
| 2 | Борисова Екатерина Николаевна | Одесса | 236.77 | 6.56 | Матчи · 6 |
| 2 | Журан Елена Николаевна | Одесса | 378.89 | -2.97 | Матчи · 6 |
| 2 | Крывда Виталий Сергеевич | Одесса | 121.85 | 1.23 | Матчи · 5 |
| 2 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 184.56 | 3.74 | Матчи · 5 |
| 3 | Анненков Добриня Борисович | Одесса | 82.63 | 4.87 | Матчи · 5 |
| 3 | Кобак Дмитрий Алексеевич | Одесса | 224.26 | 5.06 | Матчи · 6 |
| 3 | Маломед Юрий Александрович | Одесса | 262.73 | 4.45 | Матчи · 6 |
| 3 | Погасий Валерий Григорьевич | Одесса | 165.40 | 2.65 | Матчи · 5 |
| 4 | Бакаленко Роман Олегович | Одесса | 195.54 | 2.31 | Матчи · 6 |
| 4 | Кузнецов Иван Андреевич | Одесса | 165.57 | -0.36 | Матчи · 5 |
| 4 | Нехаенко Юрий Николаевич | Одесса | 103.27 | 0.01 | Матчи · 5 |
| 4 | Посухов Роман Викторович | Одесса | 249.94 | 5.41 | Матчи · 6 |
| 5 | Власов Виктор Константинович | Одесса | 275.57 | 3.07 | Матчи · 6 |
| 5 | Гусин Олег Викторович | Одесса | 231.85 | -1.41 | Матчи · 6 |
| 5 | Кич Сергей Николаевич | Одесса | 128.66 | -0.41 | Матчи · 5 |
| 5 | Колесник Виктор Анатольевич | Одесса | 94.12 | 1.02 | Матчи · 5 |
| 6 | Дорошенко Назарий Игоревич | Одесса | 123.24 | -3.03 | Матчи · 5 |
| 6 | Котовский Виталий Иванович | Одесса | 231.49 | -4.38 | Матчи · 6 |
| 6 | Четверик Дмитрий Вячеславович | Одесса | 99.48 | -5.63 | Матчи · 5 |
| 6 | Шнурков Александр Алексанрович | Одесса | 243.62 | 3.47 | Матчи · 6 |
| 7 | Воронков Владимир Алексеевич | Одесса | 244.74 | -3.47 | Матчи · 6 |
| 7 | Денищук Игорь Вячеславович | Херсон | 186.36 | -0.68 | Матчи · 6 |
