Evolution

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кифоренко Ростислав Владиславович | Одесса | 495 | 5.79 |
| 1 | Опря Михаил Леонидович | Одесса | 182 | 8.85 |
| 1 | Фесенко Андрей Витальевич | Одесса | 690 | 3.07 |
| 2 | Бобров Антон Александрович | Одесса | 614 | 6.74 |
| 2 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 486 | 3.53 |
| 2 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 290 | -1.78 |
| 3 | Иванов Сергей Сергеевич | Одесса | 488 | -1.97 |
| 3 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 706 | -3.08 |
| 3 | Рокотянский Александр Васильевич | Одесса | 104 | 5.01 |
| 4 | Куць Владимир Иванович | Одесса | 468 | -1.21 |
| 4 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 171 | 0.59 |
| 4 | Яланжи Александр Михайлович | Одесса | 571 | 3.19 |
| 5 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 525 | 2.92 |
| 5 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 425 | 2.19 |
| 5 | Фурсов Дмитрий Вячеславович | Одесса | 83 | 7.42 |
| 6 | Гладун Валерий Николаевич | Одесса | 604 | -4.15 |
| 6 | Кошкодан Мария Игоревна | Одесса | 205 | -6.95 |
| 6 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 336 | -0.1 |
