Evolution

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Климентьев Дмитрий Юрьевич | Одесса | 660 | 3.43 |
| 2 | Кошкодан Игорь Николаевич | Донецк | 552 | 5.09 |
| 3 | Фесенко Андрей Витальевич | Одесса | 731 | -1.72 |
| 4 | Куць Владимир Иванович | Одесса | 495 | 6.92 |
| 5 | Смаглюк Глеб Геннадевич | Одесса | 473 | 4.76 |
| 6 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 525 | 4.31 |
| 7 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 753 | -6.86 |
| 8 | Фудоров Геннадий Генадьевич | Одесса | 389 | 5.85 |
| 9 | Гладун Валерий Николаевич | Одесса | 590 | -8.55 |
| 10 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 443 | -0.7 |
| 11 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 405 | -0.1 |
| 12 | Нежинов Андрей Федорович | Одесса | 275 | 8.98 |
| 13 | Поцурай Виталий Александрович | Одесса | 391 | 0 |
| 14 | Лебедько Михаил Игоревич | Одесса | 208 | 1.15 |
| 15 | Бойко Александр Васильевич | Одесса | 183 | -0.74 |
| 16 | Пигуляк Сергей Владимирович | Одесса | 68 | 0 |
