Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 339.29 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 1 | |
| 2 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 253.66 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 2 | |
| 3 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 235.61 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 12:12 | 10 | 3 | |
| 4 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 212.24 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 4 | |
| 5 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 207.78 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 5 | |
| 6 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 227.43 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 244.25 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 199.35 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 1 | |
| 2 | Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 193.57 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 165.56 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 3 | |
| 4 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 182.83 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 185.15 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 5 | |
| 6 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 162.21 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 133.94 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 119.09 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:5:1 | 17:10 | 11 | 1 | |
| 2 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 119.88 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 16:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 99.04 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 3 | |
| 4 | Уразов Олексій ІгоровичУразов О. І. 94.39 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 13:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 116.3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 5 | |
| 6 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 127.51 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 18.9 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 7 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов Михайло Іванович | Одеса | 339.29 | 0.39 |
| 1 | Моисеев Вадим Борисович | Одеса | 199.35 | 8.54 |
| 1 | Шлапак Владислав Олегович | Одеса | 119.09 | 6.26 |
| 2 | Гусин Михайло Вікторович | Одеса | 193.57 | 3.61 |
| 2 | Шевченко Ірина Миколаївна | Одеса | 119.88 | 3.18 |
| 2 | Шевченко Сергій Олександрович | Одеса | 253.66 | 7.04 |
| 3 | Бескровний Віктор Вікторович | Одеса | 99.04 | 5.63 |
| 3 | Воронков Микита Володимирович | Одеса | 235.61 | 6.17 |
| 3 | Хачатрян Айасер Камоевич | Миколаїв | 165.56 | 6.66 |
| 4 | Борисов Володимир Андрійович | Одеса | 182.83 | 1.76 |
| 4 | Матюхин Артем Юрійович | Одеса | 212.24 | 2.18 |
| 4 | Уразов Олексій Ігорович | Одеса | 94.39 | 3.14 |
| 5 | Гомелько Андрій Васильович | Одеса | 185.15 | -1.48 |
| 5 | Дубровин Дмитро Миколайович | Одеса | 207.78 | 2.90 |
| 5 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 116.30 | 0.90 |
| 6 | Борисова Катерина Миколаївна | Одеса | 127.51 | -3.00 |
| 6 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 162.21 | 0.90 |
| 6 | Олейник Руслан Віталійович | Одеса | 227.43 | -1.67 |
| 7 | Кобак Дмитро Олексійович | Одеса | 133.94 | -3.15 |
| 7 | Нехаенко Ілля Юрійович | Одеса | 18.90 | -0.47 |
| 7 | Стрижевский Євген Феліксович | Одеса | 244.25 | -3.21 |
