Tennis Poskot ( ТЛ ) 2024-12-09

Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1

Група-1
Група-1
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Іванов Михайло ІвановичІванов М. І. 339.29  3:13:03:13:03:03:0 6:6:0 18:2 12 1
2 Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 253.66 1:3 3:03:03:03:23:1 6:5:1 16:6 11 2
3 Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 235.61 0:30:3 3:23:23:03:2 6:4:2 12:12 10 3
4 Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 212.24 1:30:32:3 3:23:20:3 6:2:4 9:16 8 4
5 Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 207.78 0:30:32:32:3 3:23:1 6:2:4 10:15 8 5
6 Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 227.43 0:32:30:32:32:3 3:1 6:1:5 9:16 7 6
7 Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 244.25 0:31:32:33:01:31:3  6:1:5 8:15 7 7
Група-2
Група-2
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 199.35  3:03:13:03:13:13:0 6:6:0 18:3 12 1
2 Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 193.57 0:3 3:13:03:12:33:0 6:4:2 14:8 10 2
3 Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 165.56 1:31:3 3:23:03:13:2 6:4:2 14:11 10 3
4 Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 182.83 0:30:32:3 3:23:23:0 6:3:3 11:13 9 4
5 Гомелько Андрій ВасильовичГомелько А. В. 185.15 1:31:30:32:3 3:03:1 6:2:4 10:13 8 5
6 Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 162.21 1:33:21:32:30:3 3:0 6:2:4 10:14 8 6
7 Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 133.94 0:30:32:30:31:30:3  6:0:6 3:18 6 7
Група-3
Група-3
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Шлапак Владислав ОлеговичШлапак В. О. 119.09  3:23:13:22:33:03:2 6:5:1 17:10 11 1
2 Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 119.88 2:3 3:03:22:33:03:0 6:4:2 16:8 10 2
3 Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 99.04 1:30:3 3:03:13:03:0 6:4:2 13:7 10 3
4 Уразов Олексій ІгоровичУразов О. І. 94.39 2:32:30:3 3:03:03:0 6:3:3 13:9 9 4
5 Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 116.3 3:23:21:30:3 1:33:0 6:3:3 11:13 9 5
6 Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 127.51 0:30:30:30:33:1 3:0 6:2:4 6:13 8 6
7 Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 18.9 2:30:30:30:30:30:3  6:0:6 2:18 6 7
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Іванов Михайло ІвановичОдеса339.290.39
1Моисеев Вадим БорисовичОдеса199.358.54
1Шлапак Владислав ОлеговичОдеса119.096.26
2Гусин Михайло ВікторовичОдеса193.573.61
2Шевченко Ірина МиколаївнаОдеса119.883.18
2Шевченко Сергій ОлександровичОдеса253.667.04
3Бескровний Віктор ВікторовичОдеса99.045.63
3Воронков Микита ВолодимировичОдеса235.616.17
3Хачатрян Айасер КамоевичМиколаїв165.566.66
4Борисов Володимир АндрійовичОдеса182.831.76
4Матюхин Артем ЮрійовичОдеса212.242.18
4Уразов Олексій ІгоровичОдеса94.393.14
5Гомелько Андрій ВасильовичОдеса185.15-1.48
5Дубровин Дмитро МиколайовичОдеса207.782.90
5Котовский Віталій ІвановичОдеса116.300.90
6Борисова Катерина МиколаївнаОдеса127.51-3.00
6Денищук Ігор В'ячеславовичХерсон162.210.90
6Олейник Руслан ВіталійовичОдеса227.43-1.67
7Кобак Дмитро ОлексійовичОдеса133.94-3.15
7Нехаенко Ілля ЮрійовичОдеса18.90-0.47
7Стрижевский Євген ФеліксовичОдеса244.25-3.21