TTC Evolution/Чмихаленко Дегтярев Україна Одеса пр-т Небесної Сотні 4/7 Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 778.65 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:11:1 | 35:5 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тетеря Юрій ВолодимировичТетеря Ю. В. 867.06 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:10:0 | 30:5 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Домберг Генадій МихайловичДомберг Г. М. 754.9 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 11:9:2 | 29:14 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 820.94 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:9:1 | 27:5 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 658.77 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:8:3 | 25:7 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Талалай Ігор СергійовичТалалай І. С. 650 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:8:2 | 27:12 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 746.3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 21:5 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Андрющенко Роман ВолодимировичАндрющенко Р. В. 346.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 10:7:3 | 21:14 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 636.63 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 22:14 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 772.72 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:7:2 | 21:10 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ковальчук Олег АнатолійовичКовальчук О. А. 500 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:7:2 | 20:9 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Нікітін Олександр ВолодимировичНікітін О. В. 600.11 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:13 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Гасан Євген ОлександровичГасан Є. О. 500 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:6:3 | 21:14 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ларьяновский Владислав СергійовичЛарьяновский В. С. 483.73 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:5:5 | 17:15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Романенко Андрій ВасильовичРоманенко А. В. 413.01 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 9:6:3 | 18:16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 620.75 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 16:16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 698.81 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:7 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Жуков Євген ГеоргійовичЖуков Є. Г. 632.05 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 19:7 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Пастух ИгорьПастух И. 422.14 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 21:15 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Д'яченко Сергій ЄвгеновичД'яченко С. Є. 451.56 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 732.23 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 19:10 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 397.29 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 12:14 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 429.68 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:10 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 330.78 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 13:17 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Чмихаленко Олександр ПетровичЧмихаленко О. П. 536.49 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 9:10 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Белов Ігор ЄвгеновичБелов І. Є. 200 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 12:17 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Сторчак Сергій ВолодимировичСторчак С. В. 200 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 18:12 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Пономарчук Іван СергійовичПономарчук І. С. 332.54 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:10 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Таворский Євген ВалентиновичТаворский Є. В. 100 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 546.19 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 16:15 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 382.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 10:15 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Лемешинский Максим ОлександровичЛемешинский М. О. 300 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:3:4 | 15:15 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Деев Дмитро ВіталійовичДеев Д. В. 547.88 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Назаренко Віталій ВолодимировичНазаренко В. В. 403.01 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 672.62 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Масельский Олександр ВолодимировичМасельский О. В. 300 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 694.38 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 10:15 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Соловйова Вероніка ПетроівнаСоловйова В. П. 592.85 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 353.78 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 7:12 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Мудрак Тетяна ОлександрівнаМудрак Т. О. 131.37 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 10:17 | 9 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Притика Дмитро ОлександровичПритика Д. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 9:17 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Кісельгоф Михайло ОлександровичКісельгоф М. О. 300 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Никонов Сергій АнатолійовичНиконов С. А. 100 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 7:1:6 | 7:15 | 8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 334.14 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7:1:6 | 5:19 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Іваника Василь МихайловичІваника В. М. 450.65 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Легай В'ячеслав ОлександровичЛегай В. О. 359.13 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 6:1:5 | 6:17 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 367.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:15 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Пастух Олександр ІгоровичПастух О. І. 242.06 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Белеверя Тімерлан ОлексійовичБелеверя Т. О. 96.46 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 6:1:5 | 0:15 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 408.2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 165.53 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 1:18 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Дегтярьов Роман СергійовичДегтярьов Р. С. 353.24 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Терехов Андрей ВикторовичТерехов А. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 118.49 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ковальчук Ярослав ОлеговичКовальчук Я. О. 100 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 2:18 | 6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 219.24 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 446.01 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Олейников Ян ЮрійовичОлейников Я. Ю. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 58 |
