Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 398.5 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 22:3 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Старски Антон ОлександровичСтарски А. О. 256.74 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 9:7:2 | 20:11 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гутниченко Олексій ОлексійовичГутниченко О. О. 404.12 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:7:1 | 13:6 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Медведєв Юрій ОлександровичМедведєв Ю. О. 338.61 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:3 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фомин Олександр АндрійовичФомин О. А. 274.77 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 8:6:2 | 12:5 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гедзь Валентин АнатолійовичГедзь В. А. 370.9 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Малєєв Микита ВолодимировичМалєєв М. В. 253.22 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 8:5:3 | 12:14 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 323.98 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 17:8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Зубко В'ячеслав ВіталійовичЗубко В. В. 313 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 18:11 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Голуб Артем ОлеговичГолуб А. О. 291.51 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 14:10 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Молчанов Юрій ВолодимировичМолчанов Ю. В. 210.96 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 8:5:3 | 11:12 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Подопригора ВолодимирПодопригора В. 157.24 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:4:4 | 10:14 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 189.78 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 9:3:6 | 10:14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Калініченко Максим ЯрославовичКалініченко М. Я. 100.78 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 9:16 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Шалгородский Микола МиколайовичШалгородский М. М. 242.92 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7:5:2 | 7:6 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 100.75 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 7:4:3 | 9:11 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Диброва Сергій АнатолійовичДиброва С. А. 200.85 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 8:3:5 | 11:13 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 107.7 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 8:3:5 | 10:13 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Децик Іван ПетровичДецик І. П. 128.12 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 8:3:5 | 15:13 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Казаковская Ольга ОлександрівнаКазаковская О. О. 200.09 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 9:2:7 | 8:13 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Долина Богдан ВікторовичДолина Б. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 8:3:5 | 3:13 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Костюнин Борис БорисовичКостюнин Б. Б. 187.28 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 12:7 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Чуєв Олександр ІвановичЧуєв О. І. 257.01 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 12:10 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 257.26 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 7:3:4 | 9:10 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Солонец Олексій МихайловичСолонец О. М. 96.8 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 7:3:4 | 4:9 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Катрич Микола АнатолійовичКатрич М. А. 91.23 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 7:18 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 227.14 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 12:9 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Окунев Віктор ОлексійовичОкунев В. О. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 7:3:4 | 1:12 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Вионг Ан ГейВионг А. Г. 258.97 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 7:2:5 | 8:12 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 231.94 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 7:2:5 | 7:13 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Нечипуренко Олександр СергійовичНечипуренко О. С. 100 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 7:1:6 | 1:15 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Москаленко Андрій МихайловичМоскаленко А. М. 100 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 7:0:7 | 2:15 | 7 | 32 |
