Україна Одеса Evolution ОТЛ 2019-09-08

TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Evolution

Група
Група
Учасник123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354 Ігри Сети Очки Місце
1 Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 791.25              3:0   3:13:0   3:0           3:1                3:0   6:6:0 18:2 12 1
2 Усатенко Ігор МихайловичУсатенко І. М. 324.92       3:2       3:0              3:1       3:0      3:0       3:2  6:6:0 18:5 12 2
3 Ганчук Леонід МиколайовичГанчук Л. М. 397.71         3:2              3:2   3:1          3:0 3:13:0             6:6:0 18:6 12 3
4 Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 552.17        3:2       3:2            3:2      3:1         3:1    3:1    6:6:0 18:9 12 4
5 Туровский Євген БорисовичТуровский Є. Б. 154.89          3:1 3:0        1:3     3:1            3:0  3:0            6:5:1 16:5 11 5
6 Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 275.44           3:0 3:1        3:0   0:3          3:1            3:0     6:5:1 15:5 11 6
7 Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 389.22  2:3            3:1              3:0       3:0      3:2       3:1  6:5:1 17:7 11 7
8 Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 633.76    2:3           3:2            3:2      3:1         3:0    3:0    6:5:1 17:8 11 8
9 Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 476.15   2:3                    3:2   3:2          3:0 3:13:1             6:5:1 17:9 11 9
10 Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 148.66     1:3      3:1        3:0     2:3            3:2  3:1            6:4:2 15:10 10 10
11 Алешин Олексій В'ячеславовичАлешин О. В. 251.19      0:3      3:0        3:1   3:2          0:3            3:2     6:4:2 12:11 10 11
12 Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 163.73     0:3    1:3          3:1     3:0            3:0  3:2            6:4:2 13:9 10 12
13 Золотухин Володимир ГригоровичЗолотухин В. Г. 268.37      1:3    0:3          3:1   3:1          3:0            3:0     6:4:2 13:8 10 13
14 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 735.65 0:3                0:03:0   0:0           3:2                3:0   6:4:2 9:5 10 14
15 Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 340.09  0:3    1:3                      3:0       3:2      3:0       3:0  6:4:2 13:8 10 15
16 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 634.9    2:3   2:3                    3:1      3:1         3:1    3:2    6:4:2 16:11 10 16
17 Парапан Дмитро СтепановичПарапан Д. С. 102                               3:03:03:0               3:0    3:0 5:5:0 15:0 10 17
18 Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 833.55 1:3            0:0    3:1   0:0           3:2                3:0   6:3:3 10:6 9 18
19 Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 781.67 0:3            0:3   1:3    3:1           3:0                3:1   6:3:3 10:11 9 19
20 Федько Олександр ВікторовичФедько О. В. 202.9                         3:1        3:0         3:2  3:21:3       5:4:1 13:8 9 20
21 Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 91.05     3:1    0:3 1:3              3:1            3:1  1:3            6:3:3 11:12 9 21
22 Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 280.91      0:3    1:3 1:3            3:1          3:2            3:2     6:3:3 11:14 9 22
23 Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 690.61 0:3            0:0   0:01:3               0:3                3:2   6:3:3 4:11 9 23
24 Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 500.07   2:3     2:3                  3:0          2:3 3:03:1             6:3:3 15:10 9 24
25 Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 199.54                    1:3             3:2         3:1  3:23:1       5:4:1 13:9 9 25
26 Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 281.45      3:0    2:3 1:3        1:3              3:1            3:2     6:3:3 13:12 9 26
27 Свиридов Сергій ГеоргійовичСвиридов С. Г. 166.93     1:3    3:2 0:3        1:3                  3:1  3:0            6:3:3 11:12 9 27
28 Михайленко Надія ВолодимирівнаМихайленко Н. В. 402.5   1:3     2:3              0:3              3:1 3:13:1             6:3:3 12:12 9 28
29 Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 662.13    2:3   2:3       1:3                   3:1         3:2    3:1    6:3:3 14:13 9 29
30 Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 325.29  1:3    0:3       0:3                      3:1      3:2       3:1  6:3:3 10:13 9 30
31 Дудник ЕвгенийДудник Е. 104.77                 0:3              2:33:0               3:1    3:0 5:3:2 11:7 8 31
32 Красовский Володимир БорисовичКрасовский В. Б. 165.64                 0:3             3:2 2:3               3:2    3:0 5:3:2 11:10 8 32
33 Литвиненко Олег ВасильовичЛитвиненко О. В. 55.91                 0:3             0:33:2                3:2    3:0 5:3:2 9:10 8 33
34 Притула Володимир АндрійовичПритула В. А. 185.93                    0:3    2:3                  3:0  3:13:2       5:3:2 11:9 8 34
35 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 720.19 1:3            2:3   2:30:3   3:0                            3:1   6:2:4 11:13 8 35
36 Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 557.06    1:3   1:3       1:3            1:3                3:0    3:0    6:2:4 10:12 8 36
37 Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 214.28      1:3    3:0 0:3        2:3   1:3                       3:1     6:2:4 10:13 8 37
38 Козярчук Руслан В'ячеславовичКозярчук Р. В. 300.74  0:3    0:3       2:3              1:3              3:1       3:0  6:2:4 9:13 8 38
39 Капсамун Іван ВасильовичКапсамун І. В. 447.51   0:3     0:3              3:2   1:3            3:02:3             6:2:4 9:14 8 39
40 Буча Сергій ЄвгеновичБуча С. Є. 96.35     0:3    2:3 0:3        1:3     1:3               3:1            6:1:5 7:16 7 40
41 Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 419.81   1:3     1:3              0:3   1:3          0:3  3:2             6:1:5 6:17 7 41
42 Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 406.29   0:3     1:3              1:3   1:3          3:2 2:3              6:1:5 8:17 7 42
43 Турилов Олександр МиколайовичТурилов О. М. 150.59     0:3    1:3 2:3        3:1     0:3            1:3               6:1:5 7:16 7 43
44 Тургенев Іван СергійовичТургенев І. С. 200.93                    2:3    1:3        0:3            3:23:1       5:2:3 9:12 7 44
45 Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 306.85  0:3    2:3       0:3              2:3       1:3              3:0  6:1:5 8:15 7 45
46 Торриси Томас ТаноТорриси Т. Т. 540.06    1:3   0:3       1:3            2:3      0:3              3:2    6:1:5 7:17 7 46
47 Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 195.67                    2:3    2:3        1:3         2:3   3:2       5:1:4 10:14 6 47
48 Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 177.86                    3:1    1:3        2:3         1:3  2:3        5:1:4 9:13 6 48
49 Караяну Ілля МиколайовичКараяну І. М. 100                 0:3             1:32:32:3                    3:1 5:1:4 8:13 6 49
50 Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 227.93      0:3    2:3 0:3        2:3   2:3          1:3                  6:0:6 7:18 6 50
51 Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 531.89    1:3   0:3       2:3            1:3      0:3         2:3         6:0:6 6:18 6 51
52 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 751.48 0:3            0:3   0:31:3   2:3           1:3                    6:0:6 4:18 6 52
53 Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 288.1  2:3    1:3       0:3              1:3       0:3      0:3          6:0:6 4:18 6 53
54 Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 58.53                 0:3             0:30:30:3               1:3      5:0:5 1:15 5 54
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Ганчук Леонід МиколайовичОдеса397.7117.31
1Данилов Олексій ВіталійовичОдеса275.445.82
1Дмитренко Генадій ВолодимировичСергіївка163.1516.58
1Парапан Дмитро СтепановичОдеса102.0010.37
1Пужанская Валерія ОлександрівнаОдеса552.1716.64
1Стігарь Діана ВолодимирівнаОдеса791.257.36
1Туровский Євген БорисовичОдеса154.895.51
1Усатенко Ігор МихайловичОдеса324.9211.77
2Алешин Олексій В'ячеславовичОдеса251.196.49
2Дудник ЕвгенийОдеса104.774.59
2Жуковський Олександр ВолодимировичОдеса833.55-0.10
2Колойденко Пилип ВадимовичОдеса633.764.65
2Митин Євген АнатолійовичОдеса148.662.59
2Пяста Павло ІвановичОдеса476.154.56
2Федько Олександр ВікторовичОдеса202.904.54
2Якимчук Леонід КостянтиновичОдеса389.220.58
3Золотухин Володимир ГригоровичКиїв268.375.59
3Калініченко Володимир ВолодимировичОдеса340.093.33
3Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса634.900.09
3Красовский Володимир БорисовичОдеса165.642.97
3Пушкин Гліб ЄвгеновичОдеса199.545.08
3Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ735.656.38
3Рубан Віталій АльбертовичІзмаїл500.07-4.21
3Терех Борис БорисовичОдеса163.731.79
4Глущенко Валерій АнатолійовичОдеса280.910.16
4Казимиров Денис СергійовичОдеса91.056.71
4Литвиненко Микола ВолодимировичОдеса781.67-0.46
4Литвиненко Олег ВасильовичОдеса55.914.01
4Магомедов Заур КамалОдеса662.13-4.78
4Михайленко Надія ВолодимирівнаОдеса402.506.00
4Притула Володимир АндрійовичОдеса185.933.17
4Семеновський Андрій ОлександровичОдеса325.292.53
5Бугай Андрій АндрійовичОдеса720.192.53
5Капсамун Іван ВасильовичКишинів447.51-0.59
5Караяну Ілля МиколайовичБелгород-Днестровський100.00-1.61
5Козярчук Руслан В'ячеславовичОдеса300.741.45
5Мераджи Олександр ПетровичОдеса281.45-0.36
5Свиридов Сергій ГеоргійовичОдеса166.93-1.83
5Сімоненко Ярослав АндрійовичОдеса557.061.60
5Тургенев Іван СергійовичОдеса200.93-1.33
6Євтодій Віктор ІвановичОдеса751.48-5.53
6Буча Сергій ЄвгеновичОдеса96.350.15
6Верлан Віктор ВасильовичЧорноморськ419.81-2.01
6Грабовой Олександр РуслановичОдеса214.284.14
6Грек Антон ОлександровичОдеса58.53-5.22
6Запорожец Олексій СергійовичОдеса195.67-3.87
6Торриси Томас ТаноОдеса540.06-0.07
6Цуркан Сергій СергійовичОдеса306.85-1.60
7Дзенглюк Володимир МиколайовичОдеса227.93-4.23
7Лещенко Ольга ЛеонідівнаОдеса531.89-2.59
7Мединская Алевтіна ЮріївнаОдеса690.612.39
7Свиридов Денис ГеоргійовичОдеса177.86-1.67
7Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаІзмаїл288.10-3.53
7Турилов Олександр МиколайовичОдеса150.590.24
7Федіров Володимир ВолодимировичОдеса406.29-0.72