TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 791.25 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Усатенко Ігор МихайловичУсатенко І. М. 324.92 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ганчук Леонід МиколайовичГанчук Л. М. 397.71 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 552.17 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:6:0 | 18:9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Туровский Євген БорисовичТуровский Є. Б. 154.89 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 275.44 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 389.22 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 17:7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 633.76 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 476.15 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 17:9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 148.66 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Алешин Олексій В'ячеславовичАлешин О. В. 251.19 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 6:4:2 | 12:11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 163.73 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Золотухин Володимир ГригоровичЗолотухин В. Г. 268.37 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 735.65 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 9:5 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 340.09 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 634.9 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 16:11 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Парапан Дмитро СтепановичПарапан Д. С. 102 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 833.55 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:6 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 781.67 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Федько Олександр ВікторовичФедько О. В. 202.9 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 91.05 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 280.91 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 11:14 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 690.61 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:3:3 | 4:11 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 500.07 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 15:10 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 199.54 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 13:9 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 281.45 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Свиридов Сергій ГеоргійовичСвиридов С. Г. 166.93 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Михайленко Надія ВолодимирівнаМихайленко Н. В. 402.5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 662.13 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 14:13 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 325.29 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Дудник ЕвгенийДудник Е. 104.77 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Красовский Володимир БорисовичКрасовский В. Б. 165.64 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Литвиненко Олег ВасильовичЛитвиненко О. В. 55.91 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 9:10 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Притула Володимир АндрійовичПритула В. А. 185.93 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 720.19 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 557.06 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 214.28 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Козярчук Руслан В'ячеславовичКозярчук Р. В. 300.74 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Капсамун Іван ВасильовичКапсамун І. В. 447.51 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Буча Сергій ЄвгеновичБуча С. Є. 96.35 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 419.81 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 6:17 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 406.29 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 6:1:5 | 8:17 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Турилов Олександр МиколайовичТурилов О. М. 150.59 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Тургенев Іван СергійовичТургенев І. С. 200.93 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 306.85 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Торриси Томас ТаноТорриси Т. Т. 540.06 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 195.67 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 10:14 | 6 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 177.86 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 9:13 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Караяну Ілля МиколайовичКараяну І. М. 100 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 227.93 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 6:0:6 | 7:18 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 531.89 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 6:18 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 751.48 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 288.1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Грек Антон ОлександровичГрек А. О. 58.53 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 54 |
