Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 752.04 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |
| 2 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 701.93 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 2 | |
| 3 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 674.8 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 3 | |
| 4 | Кліментьев Дмитро ЮрійовичКліментьев Д. Ю. 638.93 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 4 | |
| 5 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 555.85 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 10:16 | 8 | 5 | |
| 6 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 456.21 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 6 | |
| 7 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 500.2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіфоренко Ростислав ВладиславовичКіфоренко Р. В. 374.88 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | |
| 2 | Сахаров Олександр ІвановичСахаров О. І. 406.64 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 2 | |
| 3 | Поцурай Віталій ОлександровичПоцурай В. О. 395.41 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 3 | |
| 4 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 222.75 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Шевцов Василь ВасильовичШевцов В. В. 141.17 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Грамма Володимир МиколайовичГрамма В. М. 167.66 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 6 | |
| 7 | Кошкодан Марія ІгорівнаКошкодан М. І. 207.53 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 7 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазеев Віталій ВіталійовичЛазеев В. В. 100.55 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:6 | 10 | 1 | |
| 2 | Колосов Олексій ВікторовичКолосов О. В. 123.64 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:6 | 10 | 2 | |
| 3 | Станіславчик Юрій СергійовичСтаніславчик Ю. С. 106.74 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 3 | |
| 4 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 128.3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 4 | |
| 5 | Дяговец Дар'я ГенадьевнаДяговец Д. Г. 89.38 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 5 | |
| 6 | Вусатая Олександра ПавлівнаВусатая О. П. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 6 | |
| 7 | Янпольский Сергій ОлександровичЯнпольский С. О. 83.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 7 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіфоренко Ростислав Владиславович | Одеса | 374.88 | 5.05 |
| 1 | Лазеев Віталій Віталійович | Одеса | 100.55 | 6.27 |
| 1 | Пужанская Валерія Олександрівна | Одеса | 752.04 | 1.45 |
| 2 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 128.30 | 3.34 |
| 2 | Сахаров Олександр Іванович | Одеса | 406.64 | 0.46 |
| 2 | Фесенко Андрій Віталійович | Одеса | 701.93 | 1.70 |
| 3 | Поцурай Віталій Олександрович | Одеса | 395.41 | -2.09 |
| 3 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 674.80 | 0.33 |
| 3 | Станіславчик Юрій Сергійович | Одеса | 106.74 | 5.65 |
| 4 | Кліментьев Дмитро Юрійович | Одеса | 638.93 | -0.67 |
| 4 | Колосов Олексій Вікторович | Одеса | 123.64 | 3.45 |
| 4 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 222.75 | 2.96 |
| 5 | Бобров Антон Олександрович | Одеса | 555.85 | 0.73 |
| 5 | Дяговец Дар'я Генадьевна | Одеса | 89.38 | 7.67 |
| 5 | Шевцов Василь Васильович | Одеса | 141.17 | 5.67 |
| 6 | Вусатая Олександра Павлівна | Одеса | 100.00 | -2.85 |
| 6 | Грамма Володимир Миколайович | Одеса | 167.66 | 1.08 |
| 6 | Нестеренко Віталій Вікторович | Одеса | 456.21 | 2.88 |
| 7 | Кошкодан Марія Ігорівна | Одеса | 207.53 | -3.91 |
| 7 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 500.20 | -1.88 |
| 7 | Янпольский Сергій Олександрович | Одеса | 83.40 | -4.52 |
