Україна. Харків. КНТ Top-Spin (0-600) 2023-08-13

КНТ Top-Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12-А

Група-1
Група-1
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 658.91  3:03:03:03:03:0 5:5:0 15:0 10 1
2 Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 536.31 0:3 3:03:03:03:0 5:4:1 12:3 9 2
3 Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 561.4 0:30:3 3:13:13:0 5:3:2 9:8 8 3
4 Безимянний Вадим ВолодимировичБезимянний В. В. 250 0:30:31:3 3:03:1 5:2:3 7:10 7 4
5 Бабенко Павло СергійовичБабенко П. С. 250 0:30:31:30:3 3:1 5:1:4 4:13 6 5
6 Гущенко Владислав ДмитровичГущенко В. Д. 101.55 0:30:30:31:31:3  5:0:5 2:15 5 6
Група-2
Група-2
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 591.54  3:03:03:03:03:0 5:5:0 15:0 10 1
2 Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 639.55 0:3 3:13:23:03:0 5:4:1 12:6 9 2
3 Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 418.42 0:31:3 3:1W:T3:0 5:3:2 10:7 8 3
4 Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 469.52 0:32:31:3 3:13:0 5:2:3 9:10 7 4
5 Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 240.65 0:30:3T:W1:3 3:0 5:1:4 4:12 6 5
6 Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 147.1 0:30:30:30:30:3  5:0:5 0:15 5 6
Финал-1
Финал-1
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 658.91  3:03:23:03:13:0 5:5:0 15:3 10 1
2 Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 591.54 0:3 3:03:03:03:1 5:4:1 12:4 9 2
3 Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 639.55 2:30:3 3:23:1W:T 5:3:2 11:9 8 3
4 Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 536.31 0:30:32:3 1:33:0 5:1:4 6:12 6 4
5 Одношевний Сергій МиколайовичОдношевний С. М. 418.42 1:30:31:33:1 1:3 5:1:4 6:13 6 5
6 Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 561.4 0:31:3T:W0:33:1  5:1:4 4:13 6 6
Финал-2
Финал-2
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 469.52  3:03:03:13:13:0 5:5:0 15:2 10 1
2 Безимянний Вадим ВолодимировичБезимянний В. В. 250 0:3 3:03:1W:T3:0 5:4:1 12:4 9 2
3 Бабенко Павло СергійовичБабенко П. С. 250 0:30:3 3:1W:T3:1 5:3:2 9:8 8 3
4 Гущенко Владислав ДмитровичГущенко В. Д. 101.55 1:31:31:3 W:T2:3 5:1:4 8:12 6 4
5 Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 240.65 1:3T:WT:WT:W 3:0 5:1:4 4:12 6 5
6 Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 147.1 0:30:31:33:20:3  5:1:4 4:14 6 6

Плей-оф

Финал-1 · 1–2