Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 823.88 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 6:5:1 | 15:1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 684.26 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 15:10 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Агапов Євген ДмитровичАгапов Є. Д. 516.62 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лабушняк Олександр АнатолійовичЛабушняк О. А. 100 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Паламарчук Наталія СергіївнаПаламарчук Н. С. 390.02 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мельников Олександр ЛеонідовичМельников О. Л. 315.3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 436.34 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Марушев Олександр ОлександровичМарушев О. О. 76.23 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 796.73 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 650.26 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 748.17 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 7:2:5 | 7:12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 660.84 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 7:2:5 | 4:14 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 364.46 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Уваров Олександр АнатолійовичУваров О. А. 251.08 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Шатило Олександр СергійовичШатило О. С. 49.72 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 404.8 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 603.23 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Банк Вадим ЄвгеновичБанк В. Є. 460.36 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Моцаренко Ксенія ЮріївнаМоцаренко К. Ю. 192.41 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кібанов Вадим ВіталійовичКібанов В. В. 505.6 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ганчук Леонід МиколайовичГанчук Л. М. 469.12 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 475.56 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 455.21 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 499.29 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 10:11 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 558.87 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 393.41 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Григорян Сергій ЛевоновичГригорян С. Л. 559.43 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лабушняк Михайло ОлександровичЛабушняк М. О. 98.38 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 242.92 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 293.08 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 422.85 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 187.65 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 240.92 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:3:2 | 12:7 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 408.79 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Проценюк Володимир МиколайовичПроценюк В. М. 100 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 556.11 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 337.14 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 397.48 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Кіосе Генадій КостянтиновичКіосе Г. К. 154.48 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 70.89 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 574.57 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Тарнавский Георгій ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 194.69 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Бурдужа Павло ІллічБурдужа П. І. 386 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Мудрик Олег ЮрійовичМудрик О. Ю. 28.48 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Солодкий Олександр ОлександровичСолодкий О. О. 128.28 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 336.47 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Мудрик Юрій ОлександровичМудрик Ю. О. 107.25 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 391.29 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 195.16 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 603.62 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Захаров Сергій ЄвгеновичЗахаров С. Є. 338.09 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 108.93 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Гроздев Володимир МиколайовичГроздев В. М. 77.51 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 270.07 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 445.04 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Матяш Кирило ЮрійовичМатяш К. Ю. 399.94 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 655.11 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 377.65 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 417.26 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 335.28 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Антонов Володимир МиколайовичАнтонов В. М. 329.72 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 9:12 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 399.43 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 9:13 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Лукань Олександр ЮрійовичЛукань О. Ю. 375.09 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 381.53 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 9:12 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 480.66 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Маслов Роман ВікторовичМаслов Р. В. 95.53 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 260.62 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 568.39 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Вовк Андрій ВолодимировичВовк А. В. 100.78 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 449.07 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 7:15 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 479.55 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 64.23 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Терех Єгор БорисовичТерех Є. Б. 100 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 73 |
