Диана Стигарь Одесса, Люстдорфская дорога 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 593.23 | 3:2 | 3:0 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 481.5 | 2:3 | 3:1 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 474.98 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 574.2 | 3:0 | 3:2 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 510.58 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 471.37 | 2:3 | 0:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булаев Денис РуслановичБулаев Д. Р. 446.93 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 570.51 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 7:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 530.74 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Смакотин Максим СергійовичСмакотин М. С. 299.33 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 435.52 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:3:0 | 9:6 | 6 | 1 | |
| 2 | Алешин Олексій В'ячеславовичАлешин О. В. 324.09 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 555.53 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1:2 | 7:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 545.36 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 555.53 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 545.36 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 471.37 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 474.98 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 530.74 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Смакотин Максим СергійовичСмакотин М. С. 299.33 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Митин Є. А.5710
Булаев Д. Р.4473
Алешин О. В.3240
Мотовилов О. В.4820
Кіселар А. Г.5743
Раунд 2
Булаев Д. Р.4470
Кіселар А. Г.5743
Раунд 3
Кіселар А. Г.5741
Финал-1 · 3–8
Раунд 1
Митин Є. А.5713
Алешин О. В.3240
Мотовилов О. В.4823
Раунд 2
Митин Є. А.5713
Мотовилов О. В.4821
Булаев Д. Р.4473
Алешин О. В.3240
Финал-2 · 9–12
Раунд 1
Ковальов К. А.4750
Кіселев М. О.5453
Іванов С. С.4711
Терзиянц О. І.5313
Смакотин М. С.2991
Раунд 2
Ковальов К. А.4750
Іванов С. С.4713
Смакотин М. С.2991
Терзиянц О. І.5310
Кіселев М. О.5453
Раунд 3
Ковальов К. А.4753
Терзиянц О. І.5312
Іванов С. С.4711
Кіселев М. О.5453
Смакотин М. С.2990
Раунд 4
Ковальов К. А.4753
Смакотин М. С.2991
Іванов С. С.4713
Терзиянц О. І.5311
Кіселев М. О.5451
Раунд 5
Ковальов К. А.4751
Іванов С. С.4713
Терзиянц О. І.5312
Кіселев М. О.5453
Смакотин М. С.2991
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибильченко Євген Олександрович | Одеса | 593.23 | 1.97 |
| 2 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 574.20 | 0.06 |
| 3 | Булаев Денис Русланович | Одеса | 446.93 | 9.92 |
| 4 | Кузьминский Олександр Володимирович | Одеса | 435.52 | 12.41 |
| 5 | Митин Євген Анатолійович | Одеса | 570.51 | -2.36 |
| 6 | Мотовилов Олексій Валерійович | Одеса | 481.50 | 1.69 |
| 7 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 510.58 | 0.28 |
| 8 | Алешин Олексій В'ячеславович | Одеса | 324.09 | 13.05 |
| 9 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 555.53 | -1.51 |
| 10 | Кіселев Микола Олексійович | Одеса | 545.36 | -3.39 |
| 11 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 471.37 | 4.23 |
| 12 | Ковальов Костянтин Андрійович | Одеса | 474.98 | 0.65 |
| 13 | Терзиянц Олексій Ігорович | Одеса | 530.74 | -7.20 |
| 14 | Смакотин Максим Сергійович | Одеса | 299.33 | 0.00 |
