Україна, Харків, Клуб Метеорит 2014-02-01

Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 Ігри Сети Очки Місце
1 Нестеренко Петро ІвановичНестеренко П. І. 352.34  3:1 3:20:3                3:2  3:03:23:0 0:3        3:0          10:8:2 21:13 18 1
2 Аверьянов Олександр ЮрійовичАверьянов О. Ю. 349.41 1:3 0:33:03:03:23:0                 3:03:03:0          3:0          10:8:2 25:8 18 2
3 Тельная Галина МиколаївнаТельная Г. М. 339.58  3:0        3:2       3:03:0  3:1     3:2     3:03:0    3:0       9:9:0 27:5 18 3
4 Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 382.36 2:30:3    3:0  3:00:0     3:10:0           3:0   3:0           3:0  11:6:5 20:7 17 4
5 Зубко В'ячеслав ВіталійовичЗубко В. В. 301.61 3:00:3   3:0      2:33:1    3:23:0          3:1 3:1   2:3           10:7:3 25:14 17 5
6 Балтер Ян СеменовичБалтер Я. С. 349.89  2:3  0:3     0:0      3:1   3:0 3:0   3:2 3:0 3:2         3:0      10:7:3 23:11 17 6
7 Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 263.87  0:3 0:3        3:1 1:3   3:1  3:0       3:1        3:1   3:0 3:0   10:7:3 22:13 17 7
8 Старски Антон ОлександровичСтарски А. О. 200.02         0:0   1:3  3:0    0:3 0:0 0:00:0      0:0          3:0    10:7:3 10:7 17 8
9 Гапич Олександр ІгоровичГапич О. І. 191.36        0:0    0:31:33:13:2    0:3 3:23:2                3:1  3:0    11:6:5 20:20 17 9
10 Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 259.06    0:3       1:3  3:2 3:0        3:2 0:3 0:3   3:0    3:2      3:0  10:6:4 19:18 16 10
11 Гутниченко Олексій ОлексійовичГутниченко О. О. 412.35   2:30:0 0:0     3:13:2       3:2       1:3          3:1      3:0 9:7:2 18:12 16 11
12 Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 212.33          3:11:3  0:3        1:33:1    0:3   3:0      3:13:0     3:0 10:6:4 20:15 16 12
13 Голуб Артем ОлеговичГолуб А. О. 270.12     3:2 1:33:13:0 2:3    3:1    0:33:1      0:3              3:0    10:6:4 21:17 16 13
14 Гедзь Валентин АнатолійовичГедзь В. А. 339.24     1:3   3:1  3:0      0:3    3:0   3:0  3:0 3:1   3:1           9:7:2 22:9 16 14
15 Роженко Владислав ІгоровичРоженко В. І. 175.93       3:1 1:32:3           0:3  3:20:3       3:0    3:0   3:0 3:0   10:6:4 21:15 16 15
16 Кобифа ? ?Кобифа ?. ?. 200        0:32:3   1:3       3:1     3:0   0:03:0   3:0     0:0 3:0    10:6:4 18:10 16 16
17 Титаренко Сергій ВолодимировичТитаренко С. В. 100    1:3     0:3                   0:30:00:0 2:3 0:0 0:0      0:03:1  11:5:6 6:13 16 17
18 Горбунов В'ячеслав БорисовичГорбунов В. Б. 277.01    0:0 1:3              0:01:3 3:0   3:1 0:0 3:1         3:0      10:6:4 14:8 16 18
19 Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 268.6   0:3 2:3 1:3      3:0      3:23:1        3:0 3:2   3:0           9:6:3 21:14 15 19
20 Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 210.95   0:3 0:3               2:3 3:0     0:00:0    3:03:0    3:0       9:6:3 14:9 15 20
21 Мосий Олександр МихайловичМосий О. М. 260.71        3:03:0 2:3 3:0  1:3 0:02:33:2                       3:0    9:6:3 20:11 15 21
22 Кузьменко Олександр ВікторовичКузьменко О. В. 225.9 2:3    0:30:3     1:3 3:0  3:11:3                   3:1   3:1 3:0   10:5:5 19:18 15 22
23 Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 250.44   1:3    0:02:3  3:1       0:3       0:3      3:03:1   3:13:1       10:5:5 18:16 15 23
24 Круть Олександр АнатолійовичКруть О. А. 176.8      0:3  2:3  1:3 0:3   0:3       3:0 3:1   3:1 3:0       3:2      10:5:5 18:19 15 24
25 Костишин Ярослав ЯрославовичКостишин Я. Я. 252.34 0:30:3     0:0      2:3          3:23:10:3    0:0    3:10:0         10:4:6 11:16 14 25
26 Гурулев Микола ІвановичГурулев М. І. 297.29 2:30:3     0:0 2:3    3:0        0:32:3 3:1     3:1    3:0          10:4:6 18:17 14 26
27 Козлов Сергій СергійовичКозлов С. С. 161.41 0:30:3             0:3        1:31:3     2:3  0:0  3:1    3:13:00:0   11:3:8 13:20 14 27
28 Наплеков Олексій ВолодимировичНаплеков О. В. 215.68      2:3   3:0   0:3   1:3    3:01:33:0      3:1         3:0      9:5:4 19:13 14 28
29 Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 398.84 3:0 2:3       3:13:03:0      0:0                   3:0      3:0 8:6:2 20:4 14 29
30 Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 259.23    0:3 0:31:3  3:0      3:00:0 0:0             3:0           0:0  10:4:6 10:9 14 30
31 Гончаров Дмитро СергійовичГончаров Д. С. 198.06     1:3        0:3 0:00:0 0:3             0:3 0:0 0:3     0:0     10:4:6 1:15 14 31
32 Белинский Михайло ЙосиповичБелинский М. Й. 209.49      2:3         0:30:01:3     1:3  3:21:3        0:0    2:3 3:0    10:3:7 13:20 13 32
33 Дубінін Ігор ОлеговичДубінін І. О. 288.19     1:3  0:0   0:3 1:3    2:3     0:01:3    3:0     3:2  0:0        10:3:7 11:17 13 33
34 Орлов Михайло ВікторовичОрлов М. В. 101.43    0:3     0:3    0:3 3:2      0:3     0:3         0:03:2    3:1  9:4:5 9:20 13 34
35 Лукьянов ? ?Лукьянов ?. ?. 100   0:3                0:3  0:3   0:0   0:0    0:30:00:0  0:3       9:3:6 0:15 12 35
36 Збукарь Андрій ОлександровичЗбукарь А. О. 100.56   0:3            0:30:0  0:3  1:3           3:0     1:3 0:00:0    9:3:6 5:15 12 36
37 Пушкарь Микита ІгоровичПушкарь М. І. 219.76     3:2        1:3    0:3           3:00:02:3 0:0      0:3 3:2    9:3:6 12:16 12 37
38 Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 189.93 0:30:3              0:0       1:30:31:3       0:0      0:33:00:0    10:2:8 5:18 12 38
39 Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 442.6       1:3  2:3    0:3      1:3  0:0              1:33:0 3:0     8:3:5 11:15 11 39
40 Гуляк Роман ЕдуардовичГуляк Р. Е. 204.73           1:31:3          1:3     0:3   0:00:0    3:1       3:0 8:3:5 9:13 11 40
41 Мосий Віктор МихайловичМосий В. М. 168.62   0:3     1:3  0:3       0:3  1:3          2:33:03:1  0:3         9:2:7 10:22 11 41
42 Карчевський Костянтин АнатолійовичКарчевський К. А. 229.02      0:3         0:0 0:3     2:3   0:3   3:2    3:03:0          8:3:5 11:14 11 42
43 Шевченко Федір БорисовичШевченко Ф. Б. 198.06       0:3       0:3      1:3    1:3   0:0    0:0 0:30:3     3:0   9:1:8 5:18 10 43
44 Казначеев Андрій СергійовичКазначеев А. С. 132.67        0:30:3   0:3  0:3    0:3     0:3    0:3   0:02:30:0          10:0:10 2:24 10 44
45 Шеремет ? ?Шеремет ?. ?. 100       0:3       0:3 0:0    0:3    0:0               0:3     6:2:4 0:12 8 45
46 Стасовский Олексій МиколайовичСтасовский О. М. 145.25    0:3     0:3      1:3            0:0   1:3              5:1:4 2:12 6 46
47 Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 196.63           0:30:3                0:3          0:3        4:0:4 0:12 4 47
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Тельная Галина МиколаївнаХарків339.589.65
2Сіліков Юрій ОлексійовичХарків398.841.72
3Аверьянов Олександр ЮрійовичЛозова349.414.95
4Зубко В'ячеслав ВіталійовичХарків301.619.68
5Гусєв Андрій ВладиленовичХарків382.36-1.23
6Нестеренко Петро ІвановичХарків352.342.70
7Балтер Ян СеменовичХарків349.89-1.75
8Гутниченко Олексій ОлексійовичХарків412.35-2.86
9Рябухін Сергій ПавловичХарків263.876.51
10Голуб Артем ОлеговичХарків270.123.22
11Реутов Михайло МихайловичХарків268.607.72
12Кузьменко Олександр ВікторовичХарків225.904.95
14Глинин Сергій МихайловичХарків259.231.99
14Горбунов В'ячеслав БорисовичХарків277.012.35
15Мосий Олександр МихайловичХарків260.711.22
16Матвеев Олег АнатолійовичХарків210.952.83
17Гедзь Валентин АнатолійовичХарків339.24-2.11
18Наплеков Олексій ВолодимировичХарків215.6810.67
19Гапич Олександр ІгоровичХарків191.369.70
20Братухин Юрій ОлександровичХарків250.44-1.75
21Щукин Владимир ИвановичБелгород212.3311.79
22Круть Олександр АнатолійовичХарків176.8011.88
23Сторонин Ілля ВалентиновичХарків259.06-0.22
24Роженко Владислав ІгоровичХарків175.9310.96
25Гурулев Микола ІвановичХарків297.29-4.14
26Дубінін Ігор ОлеговичХарків288.19-4.67
27Костишин Ярослав ЯрославовичХарків252.340.74
28Старски Антон ОлександровичХарків200.027.55
29Гуляк Роман ЕдуардовичХарків204.731.87
30Нечепоренко Вадим ГригоровичХарків442.600.36
31Орлов Михайло ВікторовичХарків101.437.68
32Мосий Віктор МихайловичХарків168.62-3.93
33Карчевський Костянтин АнатолійовичХарків229.022.89
34Пушкарь Микита ІгоровичХарків219.765.52
35Кобифа ? ?Харків200.006.16
36Белинский Михайло ЙосиповичХарків209.49-3.88
37Козлов Сергій СергійовичХарків161.415.51
38Казначеев Андрій СергійовичХарків132.672.37
39Титаренко Володимир ІвановичХарків189.93-1.69
40Лукьянов ? ?Харків100.00-0.49
41Шевченко Федір БорисовичХарків198.06-5.78
42Збукарь Андрій ОлександровичХарків100.56-0.05
44Гончаров Дмитро СергійовичХарків198.06-2.15
44Титаренко Сергій ВолодимировичНовая Водолага100.001.92
45Шеремет ? ?Харків100.000.00
47Крупчицький Денис ОлександровичХарків196.63-1.76
47Стасовский Олексій МиколайовичХарків145.25-2.89