Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестеренко Петро ІвановичНестеренко П. І. 352.34 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 10:8:2 | 21:13 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аверьянов Олександр ЮрійовичАверьянов О. Ю. 349.41 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 25:8 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тельная Галина МиколаївнаТельная Г. М. 339.58 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:9:0 | 27:5 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 382.36 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:6:5 | 20:7 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Зубко В'ячеслав ВіталійовичЗубко В. В. 301.61 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 10:7:3 | 25:14 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Балтер Ян СеменовичБалтер Я. С. 349.89 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10:7:3 | 23:11 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 263.87 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 22:13 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Старски Антон ОлександровичСтарски А. О. 200.02 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 10:7:3 | 10:7 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Гапич Олександр ІгоровичГапич О. І. 191.36 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 11:6:5 | 20:20 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 259.06 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 10:6:4 | 19:18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гутниченко Олексій ОлексійовичГутниченко О. О. 412.35 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9:7:2 | 18:12 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 212.33 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 20:15 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Голуб Артем ОлеговичГолуб А. О. 270.12 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 10:6:4 | 21:17 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Гедзь Валентин АнатолійовичГедзь В. А. 339.24 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9:7:2 | 22:9 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Роженко Владислав ІгоровичРоженко В. І. 175.93 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 21:15 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кобифа ? ?Кобифа ?. ?. 200 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 10:6:4 | 18:10 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Титаренко Сергій ВолодимировичТитаренко С. В. 100 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 11:5:6 | 6:13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Горбунов В'ячеслав БорисовичГорбунов В. Б. 277.01 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 14:8 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 268.6 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:6:3 | 21:14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Матвеев Олег АнатолійовичМатвеев О. А. 210.95 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 14:9 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мосий Олександр МихайловичМосий О. М. 260.71 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 9:6:3 | 20:11 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Кузьменко Олександр ВікторовичКузьменко О. В. 225.9 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:5:5 | 19:18 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 250.44 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 10:5:5 | 18:16 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Круть Олександр АнатолійовичКруть О. А. 176.8 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 10:5:5 | 18:19 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Костишин Ярослав ЯрославовичКостишин Я. Я. 252.34 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 10:4:6 | 11:16 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Гурулев Микола ІвановичГурулев М. І. 297.29 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:4:6 | 18:17 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Козлов Сергій СергійовичКозлов С. С. 161.41 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 11:3:8 | 13:20 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Наплеков Олексій ВолодимировичНаплеков О. В. 215.68 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 19:13 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 398.84 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:4 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 259.23 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 10:4:6 | 10:9 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Гончаров Дмитро СергійовичГончаров Д. С. 198.06 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 10:4:6 | 1:15 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Белинский Михайло ЙосиповичБелинский М. Й. 209.49 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 10:3:7 | 13:20 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Дубінін Ігор ОлеговичДубінін І. О. 288.19 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 10:3:7 | 11:17 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Орлов Михайло ВікторовичОрлов М. В. 101.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 9:4:5 | 9:20 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Лукьянов ? ?Лукьянов ?. ?. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 9:3:6 | 0:15 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Збукарь Андрій ОлександровичЗбукарь А. О. 100.56 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 9:3:6 | 5:15 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Пушкарь Микита ІгоровичПушкарь М. І. 219.76 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 9:3:6 | 12:16 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 189.93 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 10:2:8 | 5:18 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 442.6 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:15 | 11 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Гуляк Роман ЕдуардовичГуляк Р. Е. 204.73 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 9:13 | 11 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Мосий Віктор МихайловичМосий В. М. 168.62 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 9:2:7 | 10:22 | 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Карчевський Костянтин АнатолійовичКарчевський К. А. 229.02 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 11:14 | 11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Шевченко Федір БорисовичШевченко Ф. Б. 198.06 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 9:1:8 | 5:18 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Казначеев Андрій СергійовичКазначеев А. С. 132.67 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 10:0:10 | 2:24 | 10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Шеремет ? ?Шеремет ?. ?. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 6:2:4 | 0:12 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Стасовский Олексій МиколайовичСтасовский О. М. 145.25 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 5:1:4 | 2:12 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 196.63 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 47 |
