Лукандер Д. С.6413
КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 640.86 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:3:1 | 11:4 | 7 | 1 | |
| 2 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 608.78 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 539.09 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 3 | |
| 4 | Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 611.99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Папенко Євген ЄвгеновичПапенко Є. Є. 467.82 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 639.5 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 5:4:1 | 14:9 | 9 | 1 | |
| 2 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 631.01 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Милешкин В'ячеслав ВалерійовичМилешкин В. В. 570.25 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Бронов Віктор РомановичБронов В. Р. 445.82 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Квасник Максим СергійовичКвасник М. С. 562.01 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 5 | |
| 6 | Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 385.98 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 6 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 639.5 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 1 | |
| 2 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 631.01 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 2 | |
| 3 | Милешкин В'ячеслав ВалерійовичМилешкин В. В. 570.25 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 11:13 | 7 | 3 | |
| 4 | Перепьолкін Гліб ПетровичПерепьолкін Г. П. 539.09 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 4 | |
| 5 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 640.86 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 608.78 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 12:13 | 7 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бронов Віктор РомановичБронов В. Р. 445.82 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | W:T | 4:4:0 | 12:4 | 8 | 1 | |
| 2 | Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 385.98 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | W:T | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 2 | |
| 3 | Квасник Максим СергійовичКвасник М. С. 562.01 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | W:T | 4:2:2 | 9:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 611.99 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Папенко Євген ЄвгеновичПапенко Є. Є. 467.82 | T:W | T:W | T:W | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–6
Раунд 1
Найденко О. В.6402
Агабабян А. Р.6093
Бурдаков А. С.6313
Милешкин В. В.5701
Раунд 2
Лукандер Д. С.6412
Агабабян А. Р.6093
Найденко О. В.6403
Милешкин В. В.5702
Бурдаков А. С.6313
Раунд 3
Лукандер Д. С.6413
Бурдаков А. С.6312
Найденко О. В.6403
Агабабян А. Р.6092
Милешкин В. В.5703
Раунд 4
Лукандер Д. С.6412
Милешкин В. В.5703
Найденко О. В.6403
Бурдаков А. С.6311
Раунд 5
Лукандер Д. С.6411
Найденко О. В.6403
Финал-1 · 2–5
Финал-2 · 7–11
Раунд 1
Бронов В. Р.4463
Назаров О. Є.3861
Семенов Д. В.6123
Квасник М. С.5622
Раунд 2
Бронов В. Р.4463
Квасник М. С.5621
Папенко Є. Є.468Тех
Назаров О. Є.386W
Раунд 3
Бронов В. Р.446W
Папенко Є. Є.468Тех
Семенов Д. В.6120
Назаров О. Є.3863
Раунд 4
Семенов Д. В.6123
Папенко Є. Є.4680
Квасник М. С.5623
Назаров О. Є.3862
Раунд 5
Бронов В. Р.4463
Семенов Д. В.6122
Папенко Є. Є.468Тех
Квасник М. С.562W
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Найденко Олександр Віталійович | Харків | 639.50 | 2.09 |
| 2 | Бурдаков Андрій Сергійович | Харків | 631.01 | 1.96 |
| 3 | Перепьолкін Гліб Петрович | Харків | 539.09 | 14.95 |
| 4 | Милешкин В'ячеслав Валерійович | Харків | 570.25 | 9.01 |
| 5 | Агабабян Арташ Рубенович | Харків | 608.78 | 5.19 |
| 6 | Лукандер Данило Сергійович | Харків | 640.86 | -1.22 |
| 7 | Бронов Віктор Романович | Харків | 445.82 | 15.68 |
| 8 | Назаров Олександр Євгенович | Харків | 385.98 | 9.18 |
| 9 | Квасник Максим Сергійович | Харків | 562.01 | -0.51 |
| 10 | Семенов Дмитро В'ячеславович | Харків | 611.99 | -12.59 |
| 11 | Папенко Євген Євгенович | Волчанськ | 467.82 | -0.43 |
