Митин Є. А.5593
Диана Стигарь Одесса, Люстдорфская дорога 55М
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 587.01 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 483.22 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 9:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Скалозуб В'ячеслав ВолодимировичСкалозуб В. В. 342.06 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 6:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Пушкарев Максим ДмитровичПушкарев М. Д. 386.17 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4:1:3 | 6:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 500 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 578.8 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 535.17 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 2 | |
| 3 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 464.59 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 4:2:2 | 9:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 401.57 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2:2 | 6:9 | 6 | 4 | |
| 5 | Смакотин Максим СергійовичСмакотин М. С. 299.33 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 558.67 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 7:3 | 5 | 1 | |
| 2 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 413.56 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 560.28 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 6:6 | 5 | 3 | |
| 4 | Пушкарев Дмитро ВолодимировичПушкарев Д. В. 444.82 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 558.67 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 587.01 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Кіселар Андрій ГеоргійовичКіселар А. Г. 578.8 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захарченко Олег МиколайовичЗахарченко О. М. 535.17 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 1 | |
| 2 | Кузьминский Олександр ВолодимировичКузьминский О. В. 413.56 | 3:1 | 2:3 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Мотовилов Олексій ВалерійовичМотовилов О. В. 483.22 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 3 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 560.28 | 3:0 | 3:2 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Ковальов Костянтин АндрійовичКовальов К. А. 464.59 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Скалозуб В'ячеслав ВолодимировичСкалозуб В. В. 342.06 | 2:3 | 1:3 | 2:0:2 | 3:6 | 2 | 3 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пушкарев Дмитро ВолодимировичПушкарев Д. В. 444.82 | 2:3 | 3:0 | 2:1:1 | 5:3 | 3 | 1 | |
| 2 | Пушкарев Максим ДмитровичПушкарев М. Д. 386.17 | 3:2 | 2:3 | 2:1:1 | 5:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Попов Володимир АнатолійовичПопов В. А. 401.57 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 3 |
Финал-5
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 500 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Смакотин Максим СергійовичСмакотин М. С. 299.33 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Плей-оф
Финал-1 · 2–3
Финал-2 · 4–5
Финал-3 · 8–9
Финал-4 · 10–12
Раунд 1
Пушкарев Д. В.4452
Пушкарев М. Д.3863
Раунд 2
Попов В. А.4023
Пушкарев М. Д.3862
Раунд 3
Пушкарев Д. В.4453
Попов В. А.4020
Финал-5 · 13–14
Раунд 1
Іванов С. С.5003
Смакотин М. С.2990
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Митин Євген Анатолійович | Одеса | 558.67 | 4.55 |
| 2 | Прибильченко Євген Олександрович | Одеса | 587.01 | 0.81 |
| 3 | Кіселар Андрій Георгійович | Одеса | 578.80 | -0.99 |
| 4 | Захарченко Олег Миколайович | Одеса | 535.17 | -3.52 |
| 5 | Кузьминский Олександр Володимирович | Одеса | 413.56 | 11.66 |
| 6 | Мотовилов Олексій Валерійович | Одеса | 483.22 | 2.52 |
| 7 | Ніколаєнков Олександр Володимирович | Одеса | 560.28 | -0.93 |
| 8 | Ковальов Костянтин Андрійович | Одеса | 464.59 | 1.74 |
| 9 | Скалозуб В'ячеслав Володимирович | Одеса | 342.06 | 8.04 |
| 10 | Пушкарев Дмитро Володимирович | Одеса | 444.82 | -1.76 |
| 11 | Пушкарев Максим Дмитрович | Одеса | 386.17 | 5.13 |
| 12 | Попов Володимир Анатолійович | Одеса | 401.57 | 4.38 |
| 13 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 500.00 | -6.02 |
| 14 | Смакотин Максим Сергійович | Одеса | 299.33 | 0.00 |
