Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корягин Володимир ІвановичКорягин В. І. 278.81 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 9:6:3 | 19:10 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Леша Сергій ЮрійовичЛеша С. Ю. 200 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 19:15 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Скориков Сергій ОлександровичСкориков С. О. 150 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:5:4 | 14:15 | 14 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Бірюков Дмитро ОлександровичБірюков Д. О. 355.83 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:6:1 | 18:8 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 215.25 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 14:11 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Кравченко Юрій ОлександровичКравченко Ю. О. 163.38 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 9:4:5 | 14:17 | 13 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 393.76 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 8:4:4 | 18:13 | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Исичко Анатолій ОлексійовичИсичко А. О. 269.52 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:8 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Фомин Олександр АндрійовичФомин О. А. 355.51 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 149.64 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 9:3:6 | 15:17 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Богомолов Олександр ОлексійовичБогомолов О. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 9:3:6 | 5:18 | 12 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 364.06 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Братухин Юрій ОлександровичБратухин Ю. О. 311.25 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Комбаров Антон ГеннадійовичКомбаров А. Г. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:2:7 | 8:21 | 11 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 377.64 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 254.34 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Геринштейн Ігор ГригоровичГеринштейн І. Г. 296.01 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 7:2:5 | 9:11 | 9 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Кривчиков Олександр ПавловичКривчиков О. П. 216.1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 7:2:5 | 9:12 | 9 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Болдин Арсен ОлександровичБолдин А. О. 95.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9:0:9 | 0:27 | 9 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 218.05 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 5:3:2 | 6:9 | 8 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Децик Іван ПетровичДецик І. П. 186.88 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 6:2:4 | 9:12 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Ивакин Володимир ПетровичИвакин В. П. 150.7 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:2:4 | 6:12 | 8 | 22 |
