Україна. Харків. КНТ Top-Spin 2023-02-05

КНТ Top-Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12-А

Група-1
Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Хорольский Віталій СергійовичХорольский В. С. 838.26  2:02:12:02:1 4:4:0 8:2 8 1
2 Бобков Гліб ОлександровичБобков Г. О. 526.04 0:2 2:12:02:0 4:3:1 6:3 7 2
3 Гавран Дмитро ДмитровичГавран Д. Д. 536.91 1:21:2 2:02:0 4:2:2 6:4 6 3
4 Місевра Ілля ВадимовичМісевра І. В. 443.66 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Разиньков Роман ОлексійовичРазиньков Р. О. 457.99 1:20:20:20:2  4:0:4 1:8 4 5
Група-2
Група-2
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Шарпай Віктор ІвановичШарпай В. І. 542.63  2:12:02:02:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 672.15 1:2 2:02:02:1 4:3:1 7:3 7 2
3 Паничев Едуард ЄвгеновичПаничев Е. Є. 413.64 0:20:2 2:02:0 4:2:2 4:4 6 3
4 Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 518.7 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Бессонов Володимир ІнакентійовичБессонов В. І. 476.28 0:21:20:20:2  4:0:4 1:8 4 5
Група-3
Група-3
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 624.31  2:02:12:02:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 580.9 0:2 2:02:12:0 4:3:1 6:3 7 2
3 Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 518.44 1:20:2 2:02:1 4:2:2 5:5 6 3
4 Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 477.08 0:21:20:2 2:1 4:1:3 3:7 5 4
5 Дяглев Андрій МиколайовичДяглев А. М. 405.2 0:20:21:21:2  4:0:4 2:8 4 5
Група-4
Група-4
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 600.91  2:02:02:02:12:0 5:5:0 10:1 10 1
2 Пелих Іван ПавловичПелих І. П. 506.89 0:2 0:22:02:02:0 5:3:2 6:4 8 2
3 Миронченко Михаил ВладимировичМиронченко М. В. 600 0:22:0 0:22:02:1 5:3:2 6:5 8 3
4 Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 493.52 0:20:22:0 2:02:1 5:3:2 6:5 8 4
5 Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 371.81 1:20:20:20:2 2:0 5:1:4 3:8 6 5
6 Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 308.59 0:20:21:21:20:2  5:0:5 2:10 5 6

Плей-оф

Финал-1

Финал-2

Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Плахтєєв Микола ОлександровичХарків624.314.55
2Лукандер Данило СергійовичХарків600.9114.52
3Андрєєв Олег ЮрійовичХарків672.154.80
4Хорольский Віталій СергійовичХарків838.26-9.05
5Бобков Гліб ОлександровичХарків526.049.49
6Шарпай Віктор ІвановичХарків542.6310.66
7Чатікян Артур ФеліксовичХарків580.90-0.27
8Пелих Іван ПавловичХарків506.890.80
9Молчанов Юрій ВікторовичХарків518.703.30
10Паничев Едуард ЄвгеновичХарків413.6421.37
11Семенов Дмитро В'ячеславовичХарків493.5212.80
12Миронченко Михаил ВладимировичЛубны600.00-11.22
13Місевра Ілля ВадимовичХарків443.6612.11
14Дяглев Андрій МиколайовичХарків405.206.98
15Рябухін Сергій ПавловичХарків518.441.22
16Бессонов Володимир ІнакентійовичХарків476.28-4.88
17Гавран Дмитро ДмитровичХарків536.91-4.29
18Білоус Андрій ЮрійовичХарків477.08-3.03
19Крупчицький Денис ОлександровичХарків371.814.39
20Разиньков Роман ОлексійовичХарків457.99-2.51
21Мищенко Юрій ІвановичХарків308.59-0.60