Україна. Вінниця. Игромания. 2014-02-08

Лимонов С. А. Винница, проезд Станиславского,7

Група
Група
Учасник123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 Ігри Сети Очки Місце
1 Диброва Сергій АнатолійовичДиброва С. А. 654.62   3:10:32:33:2 3:03:03:2  3:0  3:0   3:1        3:0 3:1   12:10:2 32:13 22 1
2 Лимонов Антон СергійовичЛимонов А. С. 700.05     3:03:23:0 3:1 3:0       3:13:0   3:0 3:0      3:0 10:10:0 30:4 20 2
3 Сиченко Олексій ОлексійовичСиченко О. О. 650 1:3   3:11:3 3:1   2:3 3:0 3:13:2     3:0 3:2  1:3 3:0    12:8:4 29:19 20 3
4 Топоровский Володимир ВікторовичТопоровский В. В. 595.63 3:0     3:0 0:31:3  3:12:3   3:0     3:1 3:1  3:0 3:0   11:8:3 27:12 19 4
5 Сіница Андрій БорисовичСіница А. Б. 603.01 3:20:31:3  0:33:2   3:1   3:2   2:3    3:0 3:0      3:0 11:7:4 24:19 18 5
6 Парагайло Юрій МиколайовичПарагайло Ю. М. 630 2:32:33:1 3:0       3:0  3:03:1  3:13:0     3:0       10:8:2 28:9 18 6
7 Клімковский Олег АнатолійовичКлімковский О. А. 456.45  0:3 0:32:3    1:31:3         0:03:1 3:1 3:2    3:0 3:0 12:6:6 22:20 18 7
8 Мурзин Владислав ЮрійовичМурзин В. Ю. 628.11 0:3 1:3       3:0 3:2 3:23:2 3:03:1  3:0         3:0  10:8:2 25:13 18 8
9 Медведенко Валерій АнатолійовичМедведенко В. А. 598.01 0:31:3 3:0     3:0  1:3  1:33:1  1:3       3:03:0 3:0   11:6:5 22:16 17 9
10 Алексєєв Олександр МиколайовичАлексєєв О. М. 607.92 2:3  3:1  3:1 0:3   0:33:1   3:0    3:0     3:0 3:0   10:7:3 23:12 17 10
11 Коляда Володимир МихайловичКоляда В. М. 452  0:3  1:3 3:10:3        3:1 1:30:3   3:1 3:0      3:0 11:6:5 17:18 17 11
12 Антипов Олексій ГенадійовичАнтипов О. Г. 200   3:2         0:33:10:0 2:3 2:3   3:0 3:1  3:0 3:1    10:6:4 22:14 16 12
13 Парнивода Ілля МихайловичПарнивода І. М. 480.58 0:3  1:3 0:3 2:33:13:0 3:0               3:23:1 3:0   10:6:4 21:16 16 13
14 Гульчук Володимир ІвановичГульчук В. І. 628.51   0:33:2     1:3 1:3         3:13:2 1:3  3:2 3:1  3:0 10:6:4 21:20 16 14
15 Хихлач Андрій ЯковичХихлач А. Я. 561.33     2:3  2:3   0:0   2:3 3:03:0  3:0     0:0   3:0  9:6:3 18:9 15 15
16 Іванчук Максим ІгоровичІванчук М. І. 533.79 0:3 1:3  0:3 2:33:1     3:2 1:3  3:23:1     3:1       10:5:5 19:22 15 16
17 Поліщук Дмитро АнатолійовичПоліщук Д. А. 644.13   2:3  1:3  1:3 1:33:2   3:1   3:13:1     3:0       10:5:5 20:17 15 17
18 Сідоренко Андрій ПавловичСідоренко А. П. 480    0:3   0:3 0:3    0:3   0:3 3:23:1      3:1  3:0  10:5:5 15:19 15 18
19 Волинский Валерій ВікторовичВолинский В. В. 647.84  1:3  3:2  1:3  3:13:2  0:3  3:0   3:0         3:0  9:6:3 20:14 15 19
20 Костюк Петро ВолодимировичКостюк П. В. 555.75 1:30:3   1:3  3:1 3:0    2:31:3   3:1     3:03:2      10:5:5 20:19 15 20
21 Сідоренко Вадим АндрійовичСідоренко В. А. 420      0:30:0        1:31:32:3 1:3  0:0 3:0 3:1       10:5:5 14:16 15 21
22 Палагнюк Ігор СвятославовичПалагнюк І. С. 429.84       1:30:3     1:30:3  1:30:3   3:0 3:1 3:0    3:0  11:4:7 15:22 15 22
23 Гук Олександр АнатолійовичГук О. А. 304.01   0:3      0:3 0:3 2:3      0:00:3 3:23:0  1:3 0:33:1   11:3:8 12:24 14 23
24 Чернов В'ячеслав ВолодимировичЧернов В. В. 495.11  0:3 1:30:3 1:3   1:3           2:3 3:13:0     3:03:0 10:4:6 17:19 14 24
25 Кузнец Олена ВолодимирівнаКузнец О. В. 447.84   2:3        1:3 3:1      0:31:30:31:3  0:02:33:03:1    11:3:8 16:23 14 25
26 Богдан Микола СергійовичБогдан М. С. 301.52  0:3 1:30:3 2:3   0:3            0:3  0:0  0:0 3:13:0 11:2:9 10:22 13 26
27 Гармидер Олександр ВікторовичГармидер О. В. 405.05      0:3         1:30:3  0:31:30:3  0:00:0      3:0 10:3:7 5:21 13 27
28 Лакеев В'ячеслав СтаніславовичЛакеев В. С. 575   3:1     0:3  0:32:32:30:0    2:3  3:1 3:2    0:0    10:3:7 15:19 13 28
29 Гордійчук Олег ЛеонідовичГордійчук О. Л. 304 0:3  0:3    0:30:3  1:3    1:3      0:3     0:30:0  11:2:9 2:24 13 29
30 Нижник Владислав ЛьвовичНижник В. Л. 481.48   0:3        1:3 1:3        3:0 1:30:0 0:0  0:0   8:4:4 6:12 12 30
31 Рибалко Олександр ВіталійовичРибалко О. В. 248.52 1:3  0:3  0:3 0:30:3  0:3         1:3     3:00:0  1:3 11:1:10 6:24 12 31
32 Степаненко Олександр ЮрійовичСтепаненко О. Ю. 347.47        0:3      0:3  0:30:3  0:3 0:3 1:3  0:0   0:0 10:2:8 1:21 12 32
33 Юраш Володимир ВасильовичЮраш В. В. 300  0:3  0:3 0:3   0:3  0:3         0:3 0:30:3   3:10:0  10:1:9 3:25 11 33
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Лимонов Антон СергійовичВінниця700.051.62
2Волинский Валерій ВікторовичХмельник647.84-2.45
3Диброва Сергій АнатолійовичВінниця654.623.74
4Сиченко Олексій ОлексійовичВінниця650.00-3.33
5Парагайло Юрій МиколайовичНовая Ушица630.005.69
6Сіница Андрій БорисовичВінниця603.012.36
7Мурзин Владислав ЮрійовичВінниця628.111.65
8Іванчук Максим ІгоровичВінниця533.798.17
9Костюк Петро ВолодимировичХмельник555.753.63
10Медведенко Валерій АнатолійовичВінниця598.012.95
11Поліщук Дмитро АнатолійовичВінниця644.13-6.23
12Коляда Володимир МихайловичХмельник452.0010.79
13Парнивода Ілля МихайловичВінниця480.5812.79
14Антипов Олексій ГенадійовичВінниця200.0049.74
15Лакеев В'ячеслав СтаніславовичІллінці575.00-5.61
16Хихлач Андрій ЯковичНемиров561.331.91
17Алексєєв Олександр МиколайовичВінниця607.920.26
18Гульчук Володимир ІвановичХмельник628.51-7.83
19Топоровский Володимир ВікторовичХмельник595.630.65
20Сідоренко Андрій ПавловичІллінці480.002.61
21Клімковский Олег АнатолійовичВінниця456.453.20
22Палагнюк Ігор СвятославовичВінниця429.842.48
23Гук Олександр АнатолійовичВінниця304.019.55
24Сідоренко Вадим АндрійовичІллінці420.005.56
25Чернов В'ячеслав ВолодимировичХмельник495.11-4.68
26Богдан Микола СергійовичВінниця301.524.89
27Кузнец Олена ВолодимирівнаВінниця447.84-0.63
28Гармидер Олександр ВікторовичВінниця405.05-2.45
29Юраш Володимир ВасильовичБершадь300.00-0.01
30Рибалко Олександр ВіталійовичНемиров248.522.17
31Гордійчук Олег ЛеонідовичВінниця304.00-1.55
31Степаненко Олександр ЮрійовичВінниця347.47-1.64
33Нижник Владислав ЛьвовичВінниця481.48-5.15