Лимонов С. А. Винница, проезд Станиславского,7
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диброва Сергій АнатолійовичДиброва С. А. 654.62 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 12:10:2 | 32:13 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Лимонов Антон СергійовичЛимонов А. С. 700.05 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:10:0 | 30:4 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Сиченко Олексій ОлексійовичСиченко О. О. 650 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 12:8:4 | 29:19 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Топоровский Володимир ВікторовичТопоровский В. В. 595.63 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:8:3 | 27:12 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Сіница Андрій БорисовичСіница А. Б. 603.01 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 24:19 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Парагайло Юрій МиколайовичПарагайло Ю. М. 630 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 28:9 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Клімковский Олег АнатолійовичКлімковский О. А. 456.45 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:6:6 | 22:20 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Мурзин Владислав ЮрійовичМурзин В. Ю. 628.11 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 25:13 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Медведенко Валерій АнатолійовичМедведенко В. А. 598.01 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:6:5 | 22:16 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Алексєєв Олександр МиколайовичАлексєєв О. М. 607.92 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 23:12 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Коляда Володимир МихайловичКоляда В. М. 452 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:6:5 | 17:18 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Антипов Олексій ГенадійовичАнтипов О. Г. 200 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 10:6:4 | 22:14 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Парнивода Ілля МихайловичПарнивода І. М. 480.58 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 21:16 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Гульчук Володимир ІвановичГульчук В. І. 628.51 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 21:20 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Хихлач Андрій ЯковичХихлач А. Я. 561.33 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 9:6:3 | 18:9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Іванчук Максим ІгоровичІванчук М. І. 533.79 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 10:5:5 | 19:22 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Поліщук Дмитро АнатолійовичПоліщук Д. А. 644.13 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:5:5 | 20:17 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сідоренко Андрій ПавловичСідоренко А. П. 480 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:5:5 | 15:19 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Волинский Валерій ВікторовичВолинский В. В. 647.84 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Костюк Петро ВолодимировичКостюк П. В. 555.75 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 10:5:5 | 20:19 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Сідоренко Вадим АндрійовичСідоренко В. А. 420 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 10:5:5 | 14:16 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Палагнюк Ігор СвятославовичПалагнюк І. С. 429.84 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:4:7 | 15:22 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Гук Олександр АнатолійовичГук О. А. 304.01 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 11:3:8 | 12:24 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Чернов В'ячеслав ВолодимировичЧернов В. В. 495.11 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 17:19 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Кузнец Олена ВолодимирівнаКузнец О. В. 447.84 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 11:3:8 | 16:23 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Богдан Микола СергійовичБогдан М. С. 301.52 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 11:2:9 | 10:22 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Гармидер Олександр ВікторовичГармидер О. В. 405.05 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 10:3:7 | 5:21 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Лакеев В'ячеслав СтаніславовичЛакеев В. С. 575 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 10:3:7 | 15:19 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Гордійчук Олег ЛеонідовичГордійчук О. Л. 304 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 11:2:9 | 2:24 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Нижник Владислав ЛьвовичНижник В. Л. 481.48 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:4:4 | 6:12 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Рибалко Олександр ВіталійовичРибалко О. В. 248.52 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 11:1:10 | 6:24 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Степаненко Олександр ЮрійовичСтепаненко О. Ю. 347.47 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 10:2:8 | 1:21 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Юраш Володимир ВасильовичЮраш В. В. 300 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 10:1:9 | 3:25 | 11 | 33 |
