ЦНТ «Метеорит» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гливенко Ілля СтаніславовичГливенко І. С. 328.12 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:8:2 | 26:13 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 523.39 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:8:1 | 25:8 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гречухин Євген ЮрійовичГречухин Є. Ю. 503.32 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 19:8 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Водопьянов Євген ВолодимировичВодопьянов Є. В. 297.77 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 19:15 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бабенко Павло ОлексійовичБабенко П. О. 489.03 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 19:9 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 431.45 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 9:6:3 | 20:15 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 492.66 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 16:11 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Малєєв Микита ВолодимировичМалєєв М. В. 444.78 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:15 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 300.53 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 9:6:3 | 11:10 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ковриков Андрій ВікторовичКовриков А. В. 484.13 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рубцов Сергій ВалентиновичРубцов С. В. 447.8 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 18:11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Юнусов Ельшад АліафсаровичЮнусов Е. А. 335.44 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 9:4:5 | 15:19 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Фомин Олександр АндрійовичФомин О. А. 446.27 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 8:5:3 | 17:13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Шалгородский Микола МиколайовичШалгородский М. М. 313.13 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 9:4:5 | 16:17 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Орловский Сергій РомановичОрловский С. Р. 430.95 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:5 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Шаповал Олександр АнатолійовичШаповал О. А. 543.83 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 19:6 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 401.75 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 18:13 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Гутниченко Олексій ОлексійовичГутниченко О. О. 454.4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 14:16 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Пименов Віктор ЄвгеновичПименов В. Є. 399.49 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 8:4:4 | 19:15 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Вальдес Катерина ПетроівнаВальдес К. П. 325.96 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:4:4 | 16:12 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Вакулин Артем КостянтиновичВакулин А. К. 253.56 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 15:18 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Миронченко Михайло ВолодимировичМиронченко М. В. 414.13 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 12:13 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Чередниченко Павло ВікторовичЧередниченко П. В. 373.78 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 14:10 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Кідалов Валерій ЄвгеновичКідалов В. Є. 312.98 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 8:3:5 | 14:19 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 449.9 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 455.03 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8:3:5 | 14:17 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Семиволос Володимир МихайловичСемиволос В. М. 188.16 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 8:3:5 | 11:16 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Родин Олексій МиколайовичРодин О. М. 335.13 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Варченко Михайло АндрійовичВарченко М. А. 224.3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 10:18 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Зезюлин Артем ВіталійовичЗезюлин А. В. 73.15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 8:2:6 | 7:19 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Костишин Ярослав ЯрославовичКостишин Я. Я. 312.64 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 5:15 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Мараховский Максим ВікторовичМараховский М. В. 251.79 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 8:1:7 | 6:20 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 327.74 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 8:1:7 | 5:20 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Семиволос Максим ВолодимировичСемиволос М. В. 91.6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 8:1:7 | 4:21 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Молчанов Юрій ВолодимировичМолчанов Ю. В. 211.13 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7:1:6 | 3:19 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Юнусов Аліафсар Ельшад оглиЮнусов А. Е. о. 106.88 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8:0:8 | 0:24 | 8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Кебало Денис ЮрійовичКебало Д. Ю. 287.11 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 37 |
