перепелица Г В Украина Одесса Черноморского козачества 80
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Римбалович Євген СергійовичРимбалович Є. С. 58.47 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 1 | |
| 2 | Вакеряк Дмитро ЯрославовичВакеряк Д. Я. 27.82 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Гришин Євген КузмічГришин Є. К. 193.94 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Шматковский Андрій МихайловичШматковский А. М. 57.17 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Русенко Ілля СтепановичРусенко І. С. 52.36 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Вакеряк Анастасія ДмитрівнаВакеряк А. Д. 11.35 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петровский Олександр СергійовичПетровский О. С. 201.1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | W:T | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Деменко Костянтин СтепановичДеменко К. С. 75.32 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | W:T | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Чолок Микола МиколайовичЧолок М. М. 56.25 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | W:T | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Губасорян Володимир АртуровичГубасорян В. А. 57.92 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | W:T | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Баранов Захар ПетровичБаранов З. П. 45.92 | T:W | T:W | T:W | T:W | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1
Финал-2
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петровский Олександр Сергійович | Одеса | 201.10 | 0.00 |
| 2 | Римбалович Євген Сергійович | Одеса | 58.47 | 13.34 |
| 3 | Деменко Костянтин Степанович | Одеса | 75.32 | 3.15 |
| 4 | Вакеряк Дмитро Ярославович | Одеса | 27.82 | 10.85 |
| 5 | Губасорян Володимир Артурович | Одеса | 57.92 | -1.84 |
| 6 | Чолок Микола Миколайович | Одеса | 56.25 | 3.24 |
| 7 | Шматковский Андрій Михайлович | Одеса | 57.17 | -0.30 |
| 8 | Гришин Євген Кузміч | Одеса | 193.94 | -5.02 |
| 9 | Русенко Ілля Степанович | Одеса | 52.36 | -0.78 |
| 10 | Вакеряк Анастасія Дмитрівна | Одеса | 11.35 | -3.09 |
| 11 | Баранов Захар Петрович | Одеса | 45.92 | 0.00 |
