Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 365.56 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 11:6:5 | 23:19 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 362.92 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 9:7:2 | 22:12 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 452.67 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:5 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гутниченко Олексій ОлексійовичГутниченко О. О. 392.03 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 16:8 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сериков Володимир МихайловичСериков В. М. 376.66 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:3 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Реутов Михайло МихайловичРеутов М. М. 369.55 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 20:10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фомин Олександр АндрійовичФомин О. А. 356.35 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 8:6:2 | 15:7 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бойчук Володимир ПетровичБойчук В. П. 193.56 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 10:4:6 | 14:22 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Омельченко Олександр ВікторовичОмельченко О. В. 250 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:11 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кривуц Ганна СергіївнаКривуц Г. С. 151.32 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 8:5:3 | 6:10 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Миронченко Михайло ВолодимировичМиронченко М. В. 371.73 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 20:8 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дорошенко Артем ЮрійовичДорошенко А. Ю. 618.26 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 7:6:1 | 11:5 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Чуєв Олександр ІвановичЧуєв О. І. 300.04 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Гусєв Андрій ВладиленовичГусєв А. В. 389.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 8:4:4 | 9:12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Молчанов Юрій ВолодимировичМолчанов Ю. В. 214.32 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 9:3:6 | 10:17 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Родин Олексій МиколайовичРодин О. М. 273.89 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Гурулев Микола ІвановичГурулев М. І. 308.19 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 15:16 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 314.84 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 13:14 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Керсицкий Сергій ОлександровичКерсицкий С. О. 212.86 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 10:13 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Карчевський Костянтин АнатолійовичКарчевський К. А. 285.17 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 13:9 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Болдин Арсен ОлександровичБолдин А. О. 95.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 9:2:7 | 0:15 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Мосий Олександр МихайловичМосий О. М. 296.38 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 7:3:4 | 9:10 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мельник Ілля ВолодимировичМельник І. В. 240.3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Латиш Віталій СергійовичЛатиш В. С. 100 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 8:2:6 | 3:15 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Глинин Сергій МихайловичГлинин С. М. 286.37 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 7:3:4 | 9:9 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ожгихин Юрій ВолодимировичОжгихин Ю. В. 315.27 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 8:2:6 | 7:9 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Нечепоренко Вадим ГригоровичНечепоренко В. Г. 444.99 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 7:3:4 | 6:10 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Горчак Артем ВасильовичГорчак А. В. 51.96 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 8:2:6 | 2:15 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Асєєва Вікторія ВладиславівнаАсєєва В. В. 117.06 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 8:1:7 | 5:19 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Малиновский Захар ВолодимировичМалиновский З. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 8:1:7 | 2:18 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Старски Антон ОлександровичСтарски А. О. 364.85 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 5:4:1 | 7:4 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Дубінін Ігор ОлеговичДубінін І. О. 289.79 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 8:12 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Децик Іван ПетровичДецик І. П. 185.97 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 8:1:7 | 9:18 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Пушкарь Микита ІгоровичПушкарь М. І. 242.94 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 5:2:3 | 8:7 | 7 | 34 |
