Для всіх охочих ( TENNIS POSKOT) 2026-05-20

Федюк Денис

Група-1
Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 444.29  3:13:00:33:2 4:3:1 9:6 7 1
2 Кірилюк В'ячеслав АнатолійовичКірилюк В. А. 225.9 1:3 3:23:11:3 4:2:2 8:9 6 2
3 Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 323.39 0:32:3 3:23:1 4:2:2 8:9 6 3
4 Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 348.6 3:01:32:3 3:0 4:2:2 9:6 6 4
5 Гусин Олег ВікторовичГусин О. В. 238.15 2:33:11:30:3  4:1:3 6:10 5 5
Група-2
Група-2
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Гусин Михайло ВікторовичГусин М. В. 410.71  3:03:23:03:0 4:4:0 12:2 8 1
2 Гордиенко Валентин ВалентиновичГордиенко В. В. 318.61 0:3 3:03:23:1 4:3:1 9:6 7 2
3 Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 245.89 2:30:3 3:23:0 4:2:2 8:8 6 3
4 Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 362.67 0:32:32:3 3:0 4:1:3 7:9 5 4
5 Козубенко Дмитро СергійовичКозубенко Д. С. 215.61 0:31:30:30:3  4:0:4 1:12 4 5
Група-3
Група-3
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Маломед Юрій ОлександровичМаломед Ю. О. 387.8  3:13:03:03:03:0 5:5:0 15:1 10 1
2 Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 406.96 1:3 3:03:23:03:0 5:4:1 13:5 9 2
3 Власов Віктор КостянтиновичВласов В. К. 311.46 0:30:3 3:03:03:1 5:3:2 9:7 8 3
4 Кузнєцов Іван АндрійовичКузнєцов І. А. 246.86 0:32:30:3 3:13:1 5:2:3 8:11 7 4
5 Передеренко Святослав ВолодимировичПередеренко С. В. 200.89 0:30:30:31:3 3:1 5:1:4 4:13 6 5
6 Довжанский Захар ІвановичДовжанский З. І. 129.02 0:30:31:31:31:3  5:0:5 3:15 5 6
Група-4
Група-4
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Станев Сергій ДмитровичСтанев С. Д. 392.08  3:23:13:13:03:1 5:5:0 15:5 10 1
2 Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 390.83 2:3 3:03:03:10:3 5:3:2 11:7 8 2
3 Римский Сергій ВікторовичРимский С. В. 304.28 1:30:3 3:01:33:0 5:2:3 8:9 7 3
4 Григорян Араїк РозмиковичГригорян А. Р. 180.04 1:30:30:3 3:03:0 5:2:3 7:9 7 4
5 Самилов Андрій ВікторовичСамилов А. В. 253.93 0:31:33:10:3 3:0 5:2:3 7:10 7 5
6 Борк Катерина МиколаївнаБорк К. М. 134.02 1:33:00:30:30:3  5:1:4 4:12 6 6

Плей-оф

Финал-1

Финал-2

Финал-3

Финал-4

Финал-5

Финал-1 · 3–4

Финал-2 · 7–8

Финал-3 · 11–12

Финал-4 · 15–16

Финал-5 · 19–20

Финал-6 · 21–22

Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Гусин Михайло ВікторовичОдеса410.715.41
2Федюк Денис ГеогиевичОдеса444.29-2.34
3Маломед Юрій ОлександровичОдеса387.804.17
4Станев Сергій ДмитровичОдеса392.080.70
5Варданян Мушег ФрунзіковичОдеса406.960.81
6Моисеев Вадим БорисовичОдеса390.83-5.13
7Гордиенко Валентин ВалентиновичОдеса318.613.38
8Кірилюк В'ячеслав АнатолійовичОдеса225.907.45
9Матюхин Артем ЮрійовичОдеса323.394.20
10Власов Віктор КостянтиновичОдеса311.460.23
11Бакаленко Роман ОлеговичОдеса245.898.28
12Римский Сергій ВікторовичОдеса304.28-4.15
13Борисов Володимир АндрійовичОдеса348.600.43
14Кузнєцов Іван АндрійовичОдеса246.865.04
15Дерикот Захар ВолодимировичОдеса362.67-6.29
16Григорян Араїк РозмиковичОдеса180.044.56
17Козубенко Дмитро СергійовичОдеса215.613.46
18Гусин Олег ВікторовичОдеса238.152.70
19Самилов Андрій ВікторовичОдеса253.931.05
20Передеренко Святослав ВолодимировичОдеса200.89-1.30
21Довжанский Захар ІвановичОдеса129.021.82
22Борк Катерина МиколаївнаОдеса134.025.55