Україна Одеса Evolution ОТЛ 2019-06-02

TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution

Група
Група
Учасник12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061 Ігри Сети Очки Місце
1 Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 827.44            3:2           3:03:1             3:0              3:03:0       6:6:0 18:3 12 1
2 Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 245.65             3:1       3:2       3:0          3:0                3:0 3:1   6:6:0 18:4 12 2
3 Крайнюков Григорій ІвановичКрайнюков Г. І. 591.12    3:02:3                        3:0              3:13:23:0               6:5:1 17:6 11 3
4 Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 662.34   0:3 3:0                        3:0              3:03:03:0               6:5:1 15:3 11 4
5 Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 606.94   3:20:3                         3:1              3:23:03:1               6:5:1 15:9 11 5
6 Шушин Олександр ВолодимировичШушин О. В. 49.7          3:1           3:1        3:0      3:0         3:0    1:3         6:5:1 16:5 11 6
7 Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 415.2           3:1       3:1        2:3        3:2            3:0 3:0          6:5:1 17:7 11 7
8 Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 102.05         3:2          1:3  3:0  3:0                               3:0 3:0  6:5:1 16:5 11 8
9 Михасяк Євген ВолодимировичМихасяк Є. В. 107.21        2:3           3:2  3:1  3:1                               3:1 3:1  6:5:1 17:9 11 9
10 Погореловский Дмитро ВікторовичПогореловский Д. В. 55.72      1:3               3:0        3:0      3:0         3:2    3:1         6:5:1 16:6 11 10
11 Антонов Борис АндрійовичАнтонов Б. А. 435.07       1:3           0:0        0:0        3:2            3:0 0:0          6:5:1 7:5 11 11
12 Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 764.38 2:3                      3:13:0             3:1              3:13:0       6:5:1 17:6 11 12
13 Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 152.49  1:3                  3:0       3:1          3:1                3:1 3:0   6:5:1 16:6 11 13
14 Свиридов Сергій ГеоргійовичСвиридов С. Г. 135.2               2:33:23:0               2:3 3:0                    3:2      6:4:2 16:10 10 14
15 Філіпович Валентин ВалерійовичФіліпович В. В. 150.82              3:2 1:33:1               3:1 0:0                    3:1      6:4:2 13:8 10 15
16 Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 159.15              2:33:1 2:3               3:2 3:2                    3:0      6:4:2 16:11 10 16
17 Павлович Андрій ПавловичПавлович А. П. 180.2              0:31:33:2                3:2 3:2                    3:1      6:4:2 13:13 10 17
18 Осадчук Дмитро ВалерійовичОсадчук Д. В. 110.02                                3:1 3:0              3:0 3:0         3:0 5:5:0 15:1 10 18
19 Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 446.74       1:3   0:0                3:2        3:1            3:0 3:1          6:4:2 13:7 10 19
20 Бучко Олег СергійовичБучко О. С. 118.08        3:12:3             3:2  1:3                               3:0 3:0  6:4:2 15:9 10 20
21 Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 218.45  2:3          0:3               3:0          3:0                3:2 3:1   6:4:2 14:9 10 21
22 Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 57.24      1:3   0:3                    3:2      3:2         3:1    3:0         6:4:2 13:11 10 22
23 Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 92.61        0:31:3          2:3     3:1                               3:0 3:2  6:3:3 12:12 9 23
24 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 761 0:3          1:3            3:1             0:3              3:13:2       6:3:3 10:13 9 24
25 Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 773.94 1:3          0:3           1:3              3:0              3:03:1       6:3:3 11:10 9 25
26 Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 120.87        0:31:3          3:1  1:3                                  3:1 3:1  6:3:3 11:12 9 26
27 Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 244.78                                    3:2    3:23:01:33:2                  5:4:1 13:9 9 27
28 Пирогов Віктор ГеннадійовичПирогов В. Г. 341.22       3:2   0:0       2:3                 3:2            3:2 1:3          6:3:3 12:12 9 28
29 Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 204.93  0:3          1:3       0:3                  3:0                3:0 3:2   6:3:3 10:11 9 29
30 Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 566.72   0:30:31:3                                       3:13:13:1               6:3:3 10:12 9 30
31 Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 56.51      0:3   0:3           2:3               3:2         3:2    3:2         6:3:3 11:15 9 31
32 Михайлов В'ячеслав ІвановичМихайлов В. І. 106.68                  1:3               3:2              3:0 2:3         3:0 5:3:2 12:8 8 32
33 Сажиенко Володимир ОлександровичСажиенко В. О. 176.15              3:21:32:32:3                 3:2                    1:3      6:2:4 12:16 8 33
34 Куцарев Федір СеменовичКуцарев Ф. С. 99.7                  0:3             2:3                3:1 3:1         3:0 5:3:2 11:8 8 34
35 Патичук Микола ФедіровичПатичук М. Ф. 153.77              0:30:02:32:3               2:3                      0:0      6:2:4 6:12 8 35
36 Крутянский Олександр В'ячеславовичКрутянский О. В. 266.46                           2:3             3:23:13:21:3                  5:3:2 12:11 8 36
37 Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 352.43       2:3   2:3       1:3        2:3                     3:2 3:0          6:2:4 13:14 8 37
38 Буча Сергій ЄвгеновичБуча С. Є. 51.39      0:3   0:3           2:3        2:3                3:1    3:2         6:2:4 10:15 8 38
39 Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 704.68 0:3          1:3           3:00:3                            1:33:1       6:2:4 8:13 8 39
40 Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 171.56  0:3          1:3       0:3       0:3                           3:0 3:0   6:2:4 7:12 8 40
41 Белинский Андрій ВасильовичБелинский А. В. 324.39                           2:3        2:3     2:33:23:2                  5:2:3 12:13 7 41
42 Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 274.41                           0:3        1:3    3:2 1:33:2                  5:2:3 8:13 7 42
43 Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 259.5                           3:1        2:3    2:33:1 2:3                  5:2:3 12:11 7 43
44 Поляков Сергій СергійовичПоляков С. С. 312.99                           2:3        3:1    2:32:33:2                   5:2:3 12:12 7 44
45 Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 533.06   1:30:32:3                        1:3               2:33:0               6:1:5 9:15 7 45
46 Рубан Віталій АльбертовичРубан В. А. 457.53   2:30:30:3                        1:3              3:2 1:3               6:1:5 7:17 7 46
47 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 590.19   0:30:31:3                        1:3              0:33:1                6:1:5 5:16 7 47
48 Турилов Олександр МиколайовичТурилов О. М. 120.64      0:3   2:3           1:3        2:3      1:3              3:1         6:1:5 9:16 7 48
49 Місюревіч Анастасія ВіталіївнаМісюревіч А. В. 42.37                  0:3             0:3 1:3                3:2         3:0 5:2:3 7:11 7 49
50 Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 334.6       0:3   0:3       0:3        2:3        2:3              3:2          6:1:5 7:17 7 50
51 Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 56.1                  0:3             3:2 1:3              2:3           3:0 5:2:3 9:11 7 51
52 Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 386.19       0:3   0:0       1:3        3:1        0:3            2:3            6:1:5 6:13 7 52
53 Шерстюк Олександр АнатолійовичШерстюк О. А. 44.85      3:1   1:3           0:3        2:3      2:3         1:3              6:1:5 9:16 7 53
54 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 741.76 0:3          1:3           1:30:3             3:1               0:0       6:1:5 5:13 7 54
55 Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 681.9 0:3          0:3           2:31:3             1:3              0:0        6:1:5 4:15 7 55
56 Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 143.03              2:31:30:31:3               3:1 0:0                           6:1:5 7:13 7 56
57 Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 163.23  0:3          1:3       2:3       0:3          0:3                  3:2   6:1:5 6:17 7 57
58 Швець В'ячеслав МихайловичШвець В. М. 114.45        0:31:3          0:3  0:3  1:3                                 3:0  6:1:5 5:15 7 58
59 Мельников Олексій СеменовичМельников О. С. 211.13  1:3          0:3       1:3       2:3          0:3                2:3     6:0:6 6:18 6 59
60 Явтушенко Олександр СергійовичЯвтушенко О. С. 96.13        0:31:3          0:3  2:3  1:3                               0:3    6:0:6 4:18 6 60
61 Погореловский Матвій ДмитровичПогореловский М. Д. 97.09                  0:3             0:3 0:3              0:3 0:3           5:0:5 0:15 5 61
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Гедерин Андрій ВікторовичОдеса102.0510.26
1Глущенко Валерій АнатолійовичОдеса244.7814.14
1Жуковський Олександр ВолодимировичОдеса827.442.77
1Калініченко Володимир ВолодимировичОдеса245.656.64
1Крайнюков Григорій ІвановичТирасполь591.126.87
1Осадчук Дмитро ВалерійовичОдеса110.0212.23
1Склифос Сергій ІвановичОдеса415.206.03
1Філіпович Валентин ВалерійовичОдеса150.8211.09
1Шушин Олександр ВолодимировичОдеса49.709.22
2Верлан Віктор ВасильовичЧорноморськ446.74-0.30
2Грабовой Руслан ОлександровичОдеса152.4914.23
2Крутянский Олександр В'ячеславовичОдеса266.465.56
2Михайлов В'ячеслав ІвановичОдеса106.683.10
2Михасяк Євген ВолодимировичОдеса107.217.81
2Погореловский Дмитро ВікторовичОдеса55.729.22
2Прахт Ігор ВолодимировичОдеса662.34-0.26
2Свиридов Сергій ГеоргійовичОдеса135.208.36
2Стігарь Діана ВолодимирівнаОдеса764.386.45
3Євтодій Віктор ІвановичОдеса761.001.06
3Бучко Олег СергійовичОдеса118.088.07
3Вельчев Андрій ОлексійовичОдеса218.452.06
3Казимиров Денис СергійовичОдеса57.245.26
3Колойденко Пилип ВадимовичОдеса606.945.06
3Куцарев Федір СеменовичОдеса99.707.00
3Павлович Андрій ПавловичОдеса180.203.03
3Пирогов Віктор ГеннадійовичОдеса341.227.10
3Семеновський Андрій ОлександровичОдеса274.413.22
4Белинский Андрій ВасильовичОдеса324.39-2.00
4Брикульский Мирон ЄвгеновичОдеса56.512.65
4Литвиненко Микола ВолодимировичОдеса773.94-0.60
4Митин Євген АнатолійовичОдеса92.613.75
4Місюревіч Анастасія ВіталіївнаОдеса42.370.15
4Скрижевский Дмитро ОлександровичОдеса204.930.16
4Сімоненко Ярослав АндрійовичОдеса566.722.32
4Терех Борис БорисовичОдеса159.154.38
4Тупик Олександр ІвановичОдеса352.432.46
5Буча Сергій ЄвгеновичОдеса51.39-0.01
5Гедерин Руслан ВікторовичОдеса171.562.57
5Грабовой Олександр РуслановичОдеса143.03-0.84
5Лещенко Ольга ЛеонідівнаОдеса533.06-0.01
5Поляков Сергій СергійовичОдеса312.99-1.52
5Пушкин Гліб ЄвгеновичОдеса120.871.52
5Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ741.76-1.19
5Торгонина Людмила МихайлівнаОдеса56.10-1.13
5Федіров Володимир ВолодимировичОдеса386.19-3.03
6Живора Гліб ВікторовичЧорноморськ704.683.41
6Кіселев Микола ОлексійовичОдеса259.503.57
6Погореловский Матвій ДмитровичОдеса97.09-4.90
6Пономаренко Дмитро СергійовичОдеса334.601.17
6Рубан Віталій АльбертовичІзмаїл457.533.51
6Сажиенко Володимир ОлександровичОдеса176.15-2.45
6Свиридов Денис ГеоргійовичОдеса163.23-0.25
6Турилов Олександр МиколайовичОдеса120.64-3.10
6Швець В'ячеслав МихайловичОдеса114.45-4.33
7Антонов Борис АндрійовичОдеса435.07-0.80
7Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса590.19-4.95
7Мединская Алевтіна ЮріївнаОдеса681.90-1.09
7Мельников Олексій СеменовичОдеса211.13-6.85
7Нестер Ігор ПетровичХарків234.06-3.06
7Патичук Микола ФедіровичЧорноморськ153.77-3.65
7Шерстюк Олександр АнатолійовичОдеса44.85-2.53
7Явтушенко Олександр СергійовичОдеса96.13-5.51