Synergy Sport Arena / Мищенко Роман Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 370.4 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:3 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Генов Генадій МиколайовичГенов Г. М. 319.2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 24:11 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Буча Сергій ЄвгеновичБуча С. Є. 295.96 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9:6:3 | 22:15 | 15 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 391.59 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 21:12 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Митин Євген АнатолійовичМитин Є. А. 218.06 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:6:3 | 21:14 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 335.79 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9:6:3 | 22:13 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 249.04 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 8:6:2 | 9:9 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 307.64 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 20:12 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 258.08 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:4:5 | 17:17 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Дегтяренко Владислав СергійовичДегтяренко В. С. 245.99 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:11 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Мандрика В'ячеслав ГригоровичМандрика В. Г. 268.86 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 12:12 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 306.93 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 18:12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Недельчев Сергій СергійовичНедельчев С. С. 108.33 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 9:4:5 | 11:19 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Голубишко Олександр СергійовичГолубишко О. С. 255.72 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 9:4:5 | 16:17 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 330.9 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 277.48 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 13:16 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 250.66 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:3:6 | 14:21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 96.95 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 9:3:6 | 11:18 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 246.02 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 8:3:5 | 14:17 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Пивонос Олексій ВолодимировичПивонос О. В. 186.51 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 8:3:5 | 15:20 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Самилов Андрій ВікторовичСамилов А. В. 148.86 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 8:2:6 | 10:20 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 142.42 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 8:1:7 | 10:22 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | Кіосе Генадій КостянтиновичКіосе Г. К. 128.81 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 8:1:7 | 8:20 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 270.81 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 8:0:8 | 8:24 | 8 | 24 |
