TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлєв Гліб ГермановичЯковлєв Г. Г. 623.64 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:12 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 560.29 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:8 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 474.44 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 17:14 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 594.41 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 396.26 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 417.18 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 430.61 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 341.74 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 10:15 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 264.11 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 690.54 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 780.73 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 268.13 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 700.26 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 410.53 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 366.07 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 5:3:2 | 11:11 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 303.1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 710.54 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 834.31 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 175.68 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 767.3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 4:3:1 | 11:6 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 271.01 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Неволина Діана ЄвгенівнаНеволина Д. Є. 319.48 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 225.89 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 6:1:5 | 8:17 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 272.14 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 260.38 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 6:9 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 205.03 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Шкодкин Кирило СергійовичШкодкин К. С. 97.54 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 27 |
