Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 714.21 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 812.82 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 23:6 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 580.21 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 402.51 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 19:9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 561.47 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 410.47 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 18:15 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Доломанжи Григорій ДмитровичДоломанжи Г. Д. 426.75 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 19:8 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Андросов Володимир ОлеговичАндросов В. О. 400.33 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 16:12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 531.82 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 635.85 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7:5:2 | 7:7 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 525.96 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:9 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 638.42 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 380.27 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 14:14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 394.45 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:15 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 409.76 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 211.72 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 14:14 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 246.45 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 6:11 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 439.93 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 17:12 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 450.26 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:10 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 640.01 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 359.83 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 319.31 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Банк Вадим ЄвгеновичБанк В. Є. 375.11 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7:3:4 | 11:18 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 247.65 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 7:3:4 | 4:12 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 354.89 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7:3:4 | 15:15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Палладий Віталій ДмитровичПалладий В. Д. 97.6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:2:6 | 9:17 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Грабовой Олександр РуслановичГрабовой О. Р. 372.62 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 12:16 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 229.77 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Уваров Олександр АнатолійовичУваров О. А. 193.78 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 8:1:7 | 5:16 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 144.27 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 8:1:7 | 5:18 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 226.76 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 7:1:6 | 6:16 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Лазоряк Андрій ТанасійовичЛазоряк А. Т. 113.92 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 298.86 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:0:7 | 2:18 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 64.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 34 |
