Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терлецкая Майя МиколаївнаТерлецкая М. М. 363.69 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:7:0 | 21:6 | 14 | 1 | |
| 2 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 373.73 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:5 | 13 | 2 | |
| 3 | Хоменко Віктор ВолодимировичХоменко В. В. 350.77 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:7 | 12 | 3 | |
| 4 | Аксентьєв Максим КостянтиновичАксентьєв М. К. 405.03 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 4 | |
| 5 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 380.37 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 5 | |
| 6 | Стрижевский Євген ФеліксовичСтрижевский Є. Ф. 345.09 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7:2:5 | 10:18 | 9 | 6 | |
| 7 | Тодоров Віктор ОлеговичТодоров В. О. 383.14 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 7:1:6 | 8:18 | 8 | 7 | |
| 8 | Матюхин Артем ЮрійовичМатюхин А. Ю. 300.36 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 7:1:6 | 5:19 | 8 | 8 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилипюк Андрій В'ячеславовичПилипюк А. В. 264.93 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 1 | |
| 2 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 282.59 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:5 | 13 | 2 | |
| 3 | Гордиенко Валентин ВалентиновичГордиенко В. В. 259.11 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 17:12 | 11 | 3 | |
| 4 | Слободяник Владислав ВікторовичСлободяник В. В. 213.88 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 4 | |
| 5 | Нехаенко Ілля ЮрійовичНехаенко І. Ю. 211.32 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 5 | |
| 6 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 210.33 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 6 | |
| 7 | Козубенко Дмитро СергійовичКозубенко Д. С. 166.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7:1:6 | 4:18 | 8 | 7 | |
| 8 | Хачатрян Айасер КамоевичХачатрян А. К. 187.42 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 7:1:6 | 6:19 | 8 | 8 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилипюк Андрій В'ячеславович | Одеса | 264.93 | 7.54 |
| 1 | Терлецкая Майя Миколаївна | Одеса | 363.69 | 13.85 |
| 2 | Моисеев Вадим Борисович | Одеса | 282.59 | 2.21 |
| 2 | Юрченко Сергій Віталійович | Одеса | 373.73 | 9.35 |
| 3 | Гордиенко Валентин Валентинович | Одеса | 259.11 | -0.34 |
| 3 | Хоменко Віктор Володимирович | Одеса | 350.77 | 9.56 |
| 4 | Аксентьєв Максим Костянтинович | Одеса | 405.03 | -0.40 |
| 4 | Слободяник Владислав Вікторович | Одеса | 213.88 | 5.06 |
| 5 | Домащенко Сергій Олександрович | Одеса | 380.37 | -2.73 |
| 5 | Нехаенко Ілля Юрійович | Одеса | 211.32 | 3.08 |
| 6 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 210.33 | -0.53 |
| 6 | Стрижевский Євген Феліксович | Одеса | 345.09 | 0.35 |
| 7 | Козубенко Дмитро Сергійович | Одеса | 166.83 | 0.67 |
| 7 | Тодоров Віктор Олегович | Одеса | 383.14 | -6.46 |
| 8 | Матюхин Артем Юрійович | Одеса | 300.36 | 1.75 |
| 8 | Хачатрян Айасер Камоевич | Миколаїв | 187.42 | -0.79 |
