Юрченко С. В.2853
Федюк Д.Г Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Сергій ВіталійовичЮрченко С. В. 284.87 | 3:2 | 3:0 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 129.54 | 2:3 | 3:1 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 125.88 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домащенко Сергій ОлександровичДомащенко С. О. 283.49 | 3:0 | 3:1 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Марченко Євген ВолодимировичМарченко Є. В. 144.27 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Кобак Дмитро ОлексійовичКобак Д. О. 120.86 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урум Роман ІвановичУрум Р. І. 275.73 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 149.69 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Гончарова Яна АндріївнаГончарова Я. А. 110.83 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егамбердієва Марина СергіївнаЕгамбердієва М. С. 253.31 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 1 | |
| 2 | Борисов Володимир АндрійовичБорисов В. А. 183.25 | 3:1 | 2:3 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 109.38 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 3 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Сергій ОлександровичШевченко С. О. 245.98 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 1 | |
| 2 | Красножен Олексій ІвановичКрасножен О. І. 85.53 | 3:1 | 1:3 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Моисеев Вадим БорисовичМоисеев В. Б. 193.58 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 3 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варданян Мушег ФрунзіковичВарданян М. Ф. 245.66 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Воронков Микита ВолодимировичВоронков М. В. 236.95 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 105.64 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-7
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоращенко Микола МиколайовичГригоращенко М. М. 240.22 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Дубровин Дмитро МиколайовичДубровин Д. М. 203.73 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Дурдієв КурамбайДурдієв К. 48.31 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-8
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федюк Денис ГеогиевичФедюк Д. Г. 236.01 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Олейник Руслан ВіталійовичОлейник Р. В. 220.61 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Шевченко С. О.2463
Урум Р. І.2763
Варданян М. Ф.2461
Федюк Д. Г.2363
Домащенко С. О.2832
Раунд 2
Юрченко С. В.2853
Шевченко С. О.2462
Урум Р. І.2763
Федюк Д. Г.2360
Раунд 3
Юрченко С. В.2853
Урум Р. І.2761
Финал-2
Раунд 1
Олейник Р. В.2213
Исрапилов Р. П.1301
Борисов В. А.1830
Воронков М. В.2371
Денищук І. В.1503
Марченко Є. В.1440
Дубровин Д. М.2043
Раунд 2
Олейник Р. В.2213
Денищук І. В.1500
Дубровин Д. М.2043
Раунд 3
Олейник Р. В.2213
Дубровин Д. М.2040
Финал-3
Раунд 1
Моисеев В. Б.1943
Котовский В. І.1090
Гончарова Я. А.1110
Шевченко І. М.1063
Дурдієв К.481
Кобак Д. О.1213
Раунд 2
Борисова К. М.1261
Моисеев В. Б.1943
Шевченко І. М.1063
Кобак Д. О.1210
Раунд 3
Моисеев В. Б.1943
Шевченко І. М.1060
Финал-1 · 3–8
Раунд 1
Варданян М. Ф.2463
Домащенко С. О.2831
Раунд 2
Федюк Д. Г.2363
Шевченко С. О.2463
Варданян М. Ф.2461
Домащенко С. О.2830
Раунд 3
Федюк Д. Г.2363
Шевченко С. О.2462
Варданян М. Ф.2463
Финал-2 · 11–16
Раунд 1
Исрапилов Р. П.1300
Борисов В. А.1833
Воронков М. В.2373
Марченко Є. В.1440
Раунд 2
Денищук І. В.1502
Борисов В. А.1833
Воронков М. В.2373
Исрапилов Р. П.1301
Марченко Є. В.1443
Раунд 3
Борисов В. А.1833
Воронков М. В.2372
Денищук І. В.1500
Финал-3 · 19–22
Раунд 1
Гончарова Я. А.111W
Дурдієв К.48Тех
Раунд 2
Кобак Д. О.1213
Котовский В. І.1090
Борисова К. М.1263
Гончарова Я. А.1111
Раунд 3
Кобак Д. О.1213
Борисова К. М.1260
Котовский В. І.1093
Гончарова Я. А.1110
