Тімо №1. м.Ужгород. 04.05.2025 2025-05-04

Могорита Володимир м.Ужгород, Вул Блистіва 1

Група-1
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Костюк Володимир Михайлович 354  3:03:23:0 3:3:0 9:2 6 1
2 Дем'янович Андрій Миколайович 247 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Безценний Павло Олександрович 262 2:30:3 3:0 3:1:2 5:6 4 3
4 Куклишин Артур Михайлович 128 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Група-2
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Могорита Володимир Михайлович 309  3:23:03:0 3:3:0 9:2 6 1
2 Оберван Богдан Осипович 272 2:3 3:03:1 3:2:1 8:4 5 2
3 Костюк Сергій Михайлович 211 0:30:3 3:1 3:1:2 3:7 4 3
4 Кузнєцов Олександр Олександрович 192 0:31:31:3  3:0:3 2:9 3 4
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Буц Андрій Констянтинович 298  3:13:23:0 3:3:0 9:3 6 1
2 Кузьмічов Олександр Юріович 287 1:3 3:03:0 3:2:1 7:3 5 2
3 Дуркот Іван Юрійович 197 2:30:3 3:0 3:1:2 5:6 4 3
4 Мовнар Сергій Васильович 200 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Финал-1
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Кузьмічов Олександр Юріович 287  3:23:00:3   3:2:1 6:5 5 1
2 Буц Андрій Констянтинович 298 2:3 1:33:2   3:1:2 6:8 4 2
3 Дем'янович Андрій Миколайович 247 0:33:1   1:3 3:1:2 4:7 4 3
4 Оберван Богдан Осипович 272 3:02:3  0:3  3:1:2 5:6 4 4
5 Костюк Володимир Михайлович 354    3:0 3:1 2:2:0 6:1 4 5
6 Могорита Володимир Михайлович 309   3:1 1:3  2:1:1 4:4 3 6
Финал-2
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Дуркот Іван Юрійович 197  3:03:0  3:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Костюк Сергій Михайлович 211 0:3  3:03:1  3:2:1 6:4 5 2
3 Мовнар Сергій Васильович 200 0:3  3:13:2  3:2:1 6:6 5 3
4 Безценний Павло Олександрович 262  0:31:3  3:1 3:1:2 4:7 4 4
5 Кузнєцов Олександр Олександрович 192  1:32:3    2:0:2 3:6 2 5
6 Куклишин Артур Михайлович 128 0:3  1:3   2:0:2 1:6 2 6

Плей-оф

Финал-1
ГравецьРахунокГравець
Оберван Богдан Осипович3:0Кузьмічов Олександр Юріович
Буц Андрій Констянтинович1:3Дем'янович Андрій Миколайович
Костюк Володимир Михайлович3:0Оберван Богдан Осипович
Дем'янович Андрій Миколайович1:3Могорита Володимир Михайлович
Дем'янович Андрій Миколайович0:3Кузьмічов Олександр Юріович
Оберван Богдан Осипович2:3Буц Андрій Констянтинович
Костюк Володимир Михайлович3:1Могорита Володимир Михайлович
Кузьмічов Олександр Юріович3:2Буц Андрій Констянтинович
Финал-2
ГравецьРахунокГравець
Кузнєцов Олександр Олександрович2:3Мовнар Сергій Васильович
Дуркот Іван Юрійович3:0Куклишин Артур Михайлович
Безценний Павло Олександрович1:3Мовнар Сергій Васильович
Дуркот Іван Юрійович3:0Костюк Сергій Михайлович
Костюк Сергій Михайлович3:1Кузнєцов Олександр Олександрович
Безценний Павло Олександрович3:1Куклишин Артур Михайлович
Мовнар Сергій Васильович0:3Дуркот Іван Юрійович
Костюк Сергій Михайлович3:0Безценний Павло Олександрович