Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 516.02 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 20:7 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 458.26 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:6:1 | 20:9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 517.75 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:9 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 487.75 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 19:13 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 551.06 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 473.81 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:12 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 529.05 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Маковский Юрій ОлександровичМаковский Ю. О. 446.02 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 535.86 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 435.89 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 15:14 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 456.04 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 529.16 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 13:14 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Мандрика В'ячеслав ГригоровичМандрика В. Г. 333.73 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 7:3:4 | 13:15 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 315.08 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Теребуха Олександр ІвановичТеребуха О. І. 308.93 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 400.83 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 436.73 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 7:2:5 | 14:17 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Топал Віталій В'ячеславовичТопал В. В. 348.18 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 419.22 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Гавриленко В'ячеслав ІвановичГавриленко В. І. 144.2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Генов Генадій МиколайовичГенов Г. М. 393.04 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Спориш Віктор ВолодимировичСпориш В. В. 202.49 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7:1:6 | 6:19 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Коломак Руслан СтаніславовичКоломак Р. С. 392.63 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 338.31 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 7:1:6 | 6:16 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 281.07 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 391.9 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 429.24 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Моцаренко Ксенія ЮріївнаМоцаренко К. Ю. 215.14 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6:1:5 | 8:16 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Зайцев Дмитро РомановичЗайцев Д. Р. 137.06 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 1:9 | 7 | 29 |
