ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коршенко Денис СергійовичКоршенко Д. С. 172.27 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 9:6:3 | 22:14 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 305.27 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 17:11 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Іщенко Павло ДмитровичІщенко П. Д. 180.05 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 8:5:3 | 15:8 | 13 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 165.39 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 15:15 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Волгина Анастасія СергіївнаВолгина А. С. 436.32 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:3 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Сметанин Герман ВолодимировичСметанин Г. В. 192.93 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 11:15 | 12 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Дегтярьов Едуард АндрійовичДегтярьов Е. А. 200 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Карягин Володимир ІвановичКарягин В. І. 354.44 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Волокитин Павло ОлеговичВолокитин П. О. 103.39 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 8:3:5 | 11:18 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 10 | Кіслий Олександр ОлексійовичКіслий О. О. 144.87 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Кравченко Роман ОлексійовичКравченко Р. О. 115.4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 15:16 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Шульга Володимир ІллічШульга В. І. 242.24 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 217.92 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 15:15 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Свердлов Сергій БорисовичСвердлов С. Б. 215.93 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Турский Антон МиколайовичТурский А. М. 110.58 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8:2:6 | 8:19 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Папенко Євген ЄвгеновичПапенко Є. Є. 391.71 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Пирогов Ігор ЛеонідовичПирогов І. Л. 302.34 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Тулупова Інна ІгорівнаТулупова І. І. 264.15 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Ковригин Богдан ЄвгеновичКовригин Б. Є. 98.23 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8:0:8 | 2:24 | 8 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Шибистая Жанна ОлександрівнаШибистая Ж. О. 240.33 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Супрун Сергій МихайловичСупрун С. М. 141.97 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 21 |
