Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 682.02 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:6:0 | 18:8 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 533.27 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:5:1 | 17:8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Болоцкова Христина ВолодимирівнаБолоцкова Х. В. 561.22 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кирилюк Вероніка ІгорівнаКирилюк В. І. 508.67 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 552.11 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 15:10 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 727.73 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Воротинец Софія ВолодимирівнаВоротинец С. В. 253.21 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бурдужа Павло ІллічБурдужа П. І. 416.11 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Попов Ярослав СергійовичПопов Я. С. 47.23 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 588.27 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 6:4:2 | 16:10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ніколаєнков Олександр ВолодимировичНіколаєнков О. В. 508.93 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 432.71 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 499.35 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кофов Олег АндрійовичКофов О. А. 85.08 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 556.01 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Анипсенко Артемій ОлександровичАнипсенко А. О. 418.06 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 456.71 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 132.14 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Торгонина Людмила МихайлівнаТоргонина Л. М. 51.4 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:4 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Тарнавский Георгій ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 252.35 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Моцаренко Ксенія ЮріївнаМоцаренко К. Ю. 228.99 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 553.76 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Прахт Ігор ВолодимировичПрахт І. В. 657.92 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 11:14 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 647.16 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 11:12 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 641.14 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 12:14 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 636.52 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 403.13 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 463.6 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 217.21 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 533.8 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 12:14 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Тургенев Іван СергійовичТургенев І. С. 200.6 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Астененко Сергій ВікторовичАстененко С. В. 474.54 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Березовський Олексій ВалерійовичБерезовський О. В. 374.71 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 520.65 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6:2:4 | 7:16 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Баранов Володимир ВолодимировичБаранов В. В. 138.44 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 286.62 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 416.02 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Музиченко Валерій ЛеонідовичМузиченко В. Л. 110.25 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 594.88 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Солуянов Роман АнатолійовичСолуянов Р. А. 102.5 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 588.44 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Туровский Євген БорисовичТуровский Є. Б. 218.35 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Прибильченко Сергій ОлександровичПрибильченко С. О. 427.85 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 157.38 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 11:10 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Кирилюк Ігор БорисовичКирилюк І. Б. 108.87 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кібанов Вадим ВіталійовичКібанов В. В. 563.07 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6:1:5 | 10:17 | 7 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 439.12 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 341.71 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 242.44 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Му Цзю ДзянМу Ц. Д. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 595.85 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Сібагатулина Поліна ВолодимирівнаСібагатулина П. В. 553.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:16 | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 405.64 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 327.78 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Федіренко Андрій ВікторовичФедіренко А. В. 216.65 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Вовк Андрій ВолодимировичВовк А. В. 117.82 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Немцев Сергій ВікторовичНемцев С. В. 452.01 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Лашук Леонід ОлександровичЛашук Л. О. 200 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Гущин Дмитро СергійовичГущин Д. С. 180 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 462.71 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Діденко Дмитро ЮрійовичДіденко Д. Ю. 127.89 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 436.86 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Землянский Олександр ЮрійовичЗемлянский О. Ю. 98.61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 63 |
