Ковтун Е.В. (следующий турнир - 26.01.2019 г.) Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 497.76 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 24:10 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 679.49 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:8:0 | 24:7 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Душина Діана ОлександрівнаДушина Д. О. 366.08 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:7:2 | 22:13 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 509.04 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 21:14 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Аверьянов Олександр ЮрійовичАверьянов О. Ю. 623.02 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 23:6 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Журавлев Олександр МиколайовичЖуравлев О. М. 484.4 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:5:5 | 18:16 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Наплеков Олексій ВолодимировичНаплеков О. В. 672.03 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 23:4 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Елхов Артур АндрійовичЕлхов А. А. 497.11 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:6:3 | 23:13 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Салихов Олексій ВікторовичСалихов О. В. 480.24 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:7:1 | 13:8 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гимадеев Руслан ФаридовичГимадеев Р. Ф. 536.02 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 8:7:1 | 13:3 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Булуй Сергій ІвановичБулуй С. І. 505.62 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 19:13 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вяткин Володимир АнатолійовичВяткин В. А. 387.55 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 19:9 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Елхова Олена ОлексіївнаЕлхова О. О. 282.06 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 9:5:4 | 19:14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Комендант Юрій ОлексійовичКомендант Ю. О. 454.2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:6:2 | 6:7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ходзинская Антоніна ВолодимирівнаХодзинская А. В. 402.79 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 20:12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кравченко Юрій ІвановичКравченко Ю. І. 317.2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 465.69 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 9:4:5 | 13:16 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Панченко Олексій ВладиславовичПанченко О. В. 99.26 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 9:3:6 | 10:23 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Рахмаил Леонід ФедіровичРахмаил Л. Ф. 161.29 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9:3:6 | 11:20 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кривошей Сергій СтаніславовичКривошей С. С. 441.52 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 8:4:4 | 16:11 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ивлев Олександр МиколайовичИвлев О. М. 441.15 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:14 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 342.96 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 15:18 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Хлопонин Олександр ОлексійовичХлопонин О. О. 113.94 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 9:2:7 | 10:25 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 292.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 8:3:5 | 11:19 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Бочаров Сергій АндрійовичБочаров С. А. 101.29 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 9:2:7 | 9:21 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 389.75 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 8:3:5 | 14:17 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Шалгородский Микола МиколайовичШалгородский М. М. 357.93 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 8:3:5 | 13:20 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 523.54 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кіслов Сергій ЮрійовичКіслов С. Ю. 358.95 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 8:2:6 | 7:16 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 468.18 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 10:12 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Исичко Анатолій ОлексійовичИсичко А. О. 338.53 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 6:9 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Романенко Роман АнатолійовичРоманенко Р. А. 299.47 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 8:2:6 | 11:17 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Коваленко Ігор ВолодимировичКоваленко І. В. 266.12 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Дудченко Вікторія ЮріївнаДудченко В. Ю. 242.55 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:2:5 | 10:16 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Бондарев Микола МитрофановичБондарев М. М. 250.52 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 8:1:7 | 6:19 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 457.82 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 11:13 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Саппа Володимир ДенисовичСаппа В. Д. 98.57 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 9:0:9 | 4:27 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 213.1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 7:1:6 | 8:15 | 8 | 38 |
