Україна, Харків, КНТ МЕХАНІКА, Нешвидкий турік 2025-01-12

КНТ МЕХАНІКА Тарасенка (Плеханівська) 126

Група-1
Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Кириченко Антон ЮрійовичКириченко А. Ю. 442.68  3:03:13:03:0 4:4:0 12:1 8 1
2 Костюченко Леонід ЮрійовичКостюченко Л. Ю. 228.98 0:3 3:03:03:0 4:3:1 9:3 7 2
3 Пономарев Роман ЮрійовичПономарев Р. Ю. 218.12 1:30:3 3:03:0 4:2:2 7:6 6 3
4 Гончаренко Сергій ВікторовичГончаренко С. В. 134.57 0:30:30:3 3:2 4:1:3 3:11 5 4
5 Біліченко Максим ВолодимировичБіліченко М. В. 75.16 0:30:30:32:3  4:0:4 2:12 4 5
Група-2
Група-2
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Кириченко Ілля АнтоновичКириченко І. А. 308.65  3:13:03:1 3:3:0 9:2 6 1
2 Ткаченко Віталій ВікторовичТкаченко В. В. 230.87 1:3 3:23:0 3:2:1 7:5 5 2
3 Кандиба Віталій ВолодимировичКандиба В. В. 203.7 0:32:3 3:0 3:1:2 5:6 4 3
4 Демченко Єгор ОлександровичДемченко Є. О. 89.61 1:30:30:3  3:0:3 1:9 3 4
Група-3
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Девицин Руслан ВікторовичДевицин Р. В. 268.16  3:13:03:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Мельник Ростислав УзбаковичМельник Р. У. 272.3 1:3 3:03:0 3:2:1 7:3 5 2
3 Будник Сергій ВікторовичБудник С. В. 151.8 0:30:3 3:2 3:1:2 3:8 4 3
4 Лелюк Максим ВладиславовичЛелюк М. В. 114.46 0:30:32:3  3:0:3 2:9 3 4
Финал-1
Финал-1
Учасник123456 Ігри Сети Очки Місце
1 Девицин Руслан ВікторовичДевицин Р. В. 268.16  3:1W:T1:3W:T3:1 5:4:1 13:5 9 1
2 Мельник Ростислав УзбаковичМельник Р. У. 272.3 1:3 W:T3:20:33:0 5:3:2 10:8 8 2
3 Кириченко Антон ЮрійовичКириченко А. Ю. 442.68 T:WT:W 3:0W:T3:0 5:3:2 9:6 8 3
4 Костюченко Леонід ЮрійовичКостюченко Л. Ю. 228.98 3:12:30:3 W:T3:0 5:3:2 11:7 8 4
5 Кириченко Ілля АнтоновичКириченко І. А. 308.65 T:W3:0T:WT:W 3:1 5:2:3 6:10 7 5
6 Ткаченко Віталій ВікторовичТкаченко В. В. 230.87 1:30:30:30:31:3  5:0:5 2:15 5 6
Финал-2
Финал-2
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Кандиба Віталій ВолодимировичКандиба В. В. 203.7  3:23:03:03:03:03:0 6:6:0 18:2 12 1
2 Пономарев Роман ЮрійовичПономарев Р. Ю. 218.12 2:3 3:03:03:13:0W:T 6:5:1 17:4 11 2
3 Гончаренко Сергій ВікторовичГончаренко С. В. 134.57 0:30:3 3:03:23:23:0 6:4:2 12:10 10 3
4 Будник Сергій ВікторовичБудник С. В. 151.8 0:30:30:3 3:23:03:0 6:3:3 9:11 9 4
5 Лелюк Максим ВладиславовичЛелюк М. В. 114.46 0:31:32:32:3 3:1W:T 6:2:4 11:13 8 5
6 Біліченко Максим ВолодимировичБіліченко М. В. 75.16 0:30:32:30:31:3 3:1 6:1:5 6:16 7 6
7 Демченко Єгор ОлександровичДемченко Є. О. 89.61 0:3T:W0:30:3T:W1:3  6:0:6 1:18 6 7

Плей-оф

Финал-1 · 1–2