Україна. Харків. КНТ Топ Спін (Без ограничения) 2024-01-21

КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А

Група-1
Група-1
Учасник12345 Ігри Сети Очки Місце
1 Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 710.01  2:12:02:12:0 4:4:0 8:2 8 1
2 Нестер Ігор ПетровичНестер І. П. 481.28 1:2 2:12:02:0 4:3:1 7:3 7 2
3 Панюков Андрій ПетровичПанюков А. П. 258.54 0:21:2 2:12:0 4:2:2 5:5 6 3
4 Ковшар Дмитро ЄвгеновичКовшар Д. Є. 407.86 1:20:21:2 2:0 4:1:3 4:6 5 4
5 Матерка Михайло ВладиславовичМатерка М. В. 83.56 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Група-2
Група-2
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 626.56  2:12:02:0 3:3:0 6:1 6 1
2 Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 529.07 1:2 2:02:0 3:2:1 5:2 5 2
3 Гаспарян Тигран РобертовичГаспарян Т. Р. 365.31 0:20:2 2:0 3:1:2 2:4 4 3
4 Микитенко Олександр ОлександровичМикитенко О. О. 99.04 0:20:20:2  3:0:3 0:6 3 4
Група-3
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 625.89  2:02:02:0 3:3:0 6:0 6 1
2 Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 540.39 0:2 2:02:0 3:2:1 4:2 5 2
3 Мищенко Юрій ІвановичМищенко Ю. І. 270.21 0:20:2 2:0 3:1:2 2:4 4 3
4 Сичев Дмитро ВолодимировичСичев Д. В. 104.02 0:20:20:2  3:0:3 0:6 3 4
Група-4
Група-4
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Сущек Максим ЮрійовичСущек М. Ю. 624.8  2:12:00:2 3:2:1 4:3 5 1
2 Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 559.46 1:2 2:02:0 3:2:1 5:2 5 2
3 Милешкин В'ячеслав ВалерійовичМилешкин В. В. 220.86 0:20:2 2:0 3:1:2 2:4 4 3
4 Гущенко Владислав ДмитровичГущенко В. Д. 144.52 2:00:20:2  3:1:2 2:4 4 4
Група-5
Група-5
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 596.56  2:12:02:0 3:3:0 6:1 6 1
2 Бельченко Денис ВікторовичБельченко Д. В. 563.79 1:2 2:02:0 3:2:1 5:2 5 2
3 Ковтун Данііл ЕдуардовичКовтун Д. Е. 211.53 0:20:2 2:0 3:1:2 2:4 4 3
4 Путятин Олександр МиколайовичПутятин О. М. 150.29 0:20:20:2  3:0:3 0:6 3 4

Плей-оф

Финал-1

Финал-2

Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Гоцуляк Єгор СергійовичХарків710.010.32
2Лукандер Данило СергійовичХарків625.892.90
3Чатікян Артур ФеліксовичХарків626.563.07
4Найденко Олександр ВіталійовичХарків596.564.55
5Бельченко Денис ВікторовичХарків563.793.41
6Сущек Максим ЮрійовичХарків624.80-8.90
7Семенов Дмитро В'ячеславовичХарків559.461.81
8Білоус Андрій ЮрійовичХарків529.072.51
9Нестер Ігор ПетровичХарків481.282.97
10Агабабян Арташ РубеновичХарків540.39-3.66
11Милешкин В'ячеслав ВалерійовичХарків220.8610.78
12Ковшар Дмитро ЄвгеновичХарків407.86-4.48
13Ковтун Данііл ЕдуардовичХарків211.538.78
14Гаспарян Тигран РобертовичХарків365.31-3.11
15Мищенко Юрій ІвановичХарків270.21-1.59
15Панюков Андрій ПетровичХарків258.543.61
17Гущенко Владислав ДмитровичХарків144.5212.23
17Матерка Михайло ВладиславовичХарків83.56-0.33
17Микитенко Олександр ОлександровичХарків99.04-0.95
17Путятин Олександр МиколайовичХарків150.290.28
17Сичев Дмитро ВолодимировичХарків104.021.31