Федюк Д. Г. Днепродорога 90/1
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 233.25 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 170.01 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 2 | |
| 3 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 161.76 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4:2:2 | 10:8 | 6 | 3 | |
| 4 | Кондратюк Богдан ВікторовичКондратюк Б. В. 102.82 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Довжанский Захар ІвановичДовжанский З. І. 89 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 167.45 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:4 | 8 | 1 | |
| 2 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 196.14 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 2 | |
| 3 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 139.73 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Кірилюк В'ячеслав АнатолійовичКірилюк В. А. 121.41 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 4 | |
| 5 | Бут Дмитро ВолодимировичБут Д. В. 100.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 173.97 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 185.64 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 138.46 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 9:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Кобзарь Євген АнатолійовичКобзарь Є. А. 130.34 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4:1:3 | 5:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Лось Віталій ВіталійовичЛось В. В. 101.18 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинкоренко Віталій МиколайовичШинкоренко В. М. 173.97 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 1 | |
| 2 | Шевченко Ірина МиколаївнаШевченко І. М. 167.45 | 3:1 | 2:3 | 2:1:1 | 5:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Дерикот Захар ВолодимировичДерикот З. В. 233.25 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 3 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денищук Ігор В'ячеславовичДенищук І. В. 170.01 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Бескровний Віктор ВікторовичБескровний В. В. 196.14 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Котовский Віталій ІвановичКотовский В. І. 185.64 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Финал-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисова Катерина МиколаївнаБорисова К. М. 161.76 | 3:1 | 3:1 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 138.46 | 1:3 | 3:1 | 2:1:1 | 4:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Исрапилов Руслан ПетровичИсрапилов Р. П. 139.73 | 1:3 | 1:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Финал-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кірилюк В'ячеслав АнатолійовичКірилюк В. А. 121.41 | 3:0 | 3:1 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Кобзарь Євген АнатолійовичКобзарь Є. А. 130.34 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Кондратюк Богдан ВікторовичКондратюк Б. В. 102.82 | 1:3 | 2:3 | 2:0:2 | 3:6 | 2 | 3 |
Финал-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лось Віталій ВіталійовичЛось В. В. 101.18 | 3:1 | 3:1 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Бут Дмитро ВолодимировичБут Д. В. 100.42 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Довжанский Захар ІвановичДовжанский З. І. 89 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта | Матчі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинкоренко Віталій Миколайович | Одеса | 173.97 | 7.32 | Матчі · 6 |
| 2 | Шевченко Ірина Миколаївна | Одеса | 167.45 | 7.55 | Матчі · 6 |
| 3 | Дерикот Захар Володимирович | Одеса | 233.25 | 0.40 | Матчі · 6 |
| 4 | Денищук Ігор В'ячеславович | Херсон | 170.01 | 4.42 | Матчі · 6 |
| 5 | Бескровний Віктор Вікторович | Одеса | 196.14 | -1.73 | Матчі · 6 |
| 6 | Котовский Віталій Іванович | Одеса | 185.64 | -0.91 | Матчі · 6 |
| 7 | Борисова Катерина Миколаївна | Одеса | 161.76 | 3.93 | Матчі · 6 |
| 8 | Погасий Валерий Григорьевич | Одеса | 138.46 | 3.18 | |
| 9 | Исрапилов Руслан Петрович | Київ | 139.73 | 0.64 | Матчі · 6 |
| 10 | Кірилюк В'ячеслав Анатолійович | Одеса | 121.41 | 6.96 | Матчі · 6 |
| 11 | Кобзарь Євген Анатолійович | Одеса | 130.34 | -0.15 | Матчі · 6 |
| 12 | Кондратюк Богдан Вікторович | Одеса | 102.82 | 3.04 | Матчі · 6 |
| 13 | Лось Віталій Віталійович | Одеса | 101.18 | 1.98 | Матчі · 6 |
| 14 | Бут Дмитро Володимирович | Одеса | 100.42 | -0.99 | Матчі · 6 |
| 15 | Довжанский Захар Іванович | Одеса | 89.00 | -3.09 | Матчі · 6 |
