ЦНТ "Метеорит" (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчаренко Олександр ГригоровичОвчаренко О. Г. 225.26 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 9:7:2 | 22:11 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Месснер Мартин КМесснер М. К. 125.37 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 9:7:2 | 23:8 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Манжелей Валерій ІвановичМанжелей В. І. 231.7 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 18:8 | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Смирнов Дмитро ІгоровичСмирнов Д. І. 164.56 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 9:3:6 | 12:18 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Ена Євген ІвановичЕна Є. І. 168.44 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 9:3:6 | 13:21 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Кавун Віталій ЄвгеновичКавун В. Є. 140.18 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 9:3:6 | 10:20 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Козюпа Варвара ОлексіївнаКозюпа В. О. 325.31 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Васильєв Сергій ВікторовичВасильєв С. В. 265.64 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 7:5:2 | 17:12 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Горишний Олексій ВолодимировичГоришний О. В. 88.37 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 9 | |||||||||||||
| 10 | Пелих Іван ПавловичПелих І. П. 196.96 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 9:2:7 | 7:22 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Пелих Павло ВолодимировичПелих П. В. 346.78 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 17:5 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Бердник Станіслав ГригоровичБердник С. Г. 329.22 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Василенко Кирило СергійовичВасиленко К. С. 157.54 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Гусєв Анатолій ПетровичГусєв А. П. 245.5 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 6:3:3 | 13:14 | 9 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Цис Артем БорисовичЦис А. Б. 211.49 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 8:1:7 | 9:23 | 9 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 214.87 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Карягин Володимир ІвановичКарягин В. І. 383.44 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Гоцуляк Катерина ОлексіївнаГоцуляк К. О. 80.91 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6:2:4 | 12:15 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Шибистая Жанна ОлександрівнаШибистая Ж. О. 247.37 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Романец Ірина ВолодимирівнаРоманец І. В. 152.28 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Довгань Дмитро ІвановичДовгань Д. І. 158.65 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 21 |
